2# j_w_x9299 根据我的项目要求,我是把分行业数据按三产业分类计算,去掉了第一产业数据,需要吗?
| 年份 | 第二产业 | 第三产业 | 三产业合计 |
| 1995 | 12085.4 | 2230.0 | |
| 1996 | 14064.8 | 3249.8 | |
| 1997 | 15036.5 | 5703.8 | |
| 1998 | 17411.3 | 4429.0 | |
| 1999 | 19318.7 | 5225.2 | |
| 2000 | 20913.2 | 5929.2 | |
| 2001 | 22508.2 | 6561.6 | |
| 2002 | 25060.8 | 6983.2 | |
| 2003 | 28156.8 | 8010.5 | |
| 2004 | 32024.6 | 9226.4 | |
| 2005 | 38885.9 | 11068.0 | |
| 2006 | 44561.9 | 12732.8 | |
| 2007 | 43970.8 | 7041.7 | |
| 2008 | | | 62258.0914 |
原始数据来源:中国农业年鉴、中国乡镇企业年鉴、中国统计年鉴