全部版块 我的主页
论坛 计量经济学与统计论坛 五区 数据交流中心 数据求助
8007 3
2010-09-16
如题。各位大仙,谁有这份数据呢?谢谢,分享一下吧。具体省份的GDP增长率怎么样计算呢?增长率要刨除通货膨胀率的,这个通货膨胀率怎么确定?按照国家的还是每个省份都有一个自己的,怎么样寻找呢?
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

全部回复
2010-9-18 21:44:40
1# yn850916
[tr][/tr][tr][/tr][tr][/tr][tr][/tr][tr][/tr]
山东省GDP指数2-2
续表
(以上年为100)



生产总值
第一产业第二产业  第三产业  

建筑业#交通运输仓储

邮电通信业
#批发零售

贸易餐饮业
         
1953102.1 92.7 127.8 128.5 117.7 113.7 114.2 113.8
1954114.0 112.9 116.2 116.7 105.6 115.2 105.4 122.6
1955109.5 110.4 104.6 104.7 101.8 112.2 101.4 116.7
1956111.8 100.4 152.3 149.2 221.1 103.2 107.9 98.0
195796.5 87.5 110.8 112.9 81.0 101.9 111.9 91.8
1958118.7 106.0 133.4 126.5 252.6 129.0 203.7 111.3
1959103.9 83.9 117.4 118.4 109.4 125.1 137.4 112.5
196088.0 70.4 96.2 94.7 109.0 100.8 117.2 83.5
196178.1 102.6 68.2 70.4 47.7 67.8 73.4 52.1
196297.4 106.8 79.8 80.7 72.6 108.2 98.3 121.9
1963111.0 117.6 114.2 112.6 136.6 98.1 75.8 95.1
1964111.4 103.3 127.0 127.9 117.4 106.7 115.9 89.7
1965122.0 126.6 130.0 125.7 182.8 102.5 120.7 74.3
1966116.3 114.2 123.4 125.7 104.7 107.9 109.0 135.8
1967102.3 99.4 107.8 110.7 80.9 97.4 83.0 134.0
196899.0 92.3 104.9 104.9 103.6 100.8 96.1 103.0
1969107.8 111.2 105.7 104.5 122.7 106.0 106.0 110.6
1970115.7 103.5 126.1 127.1 111.7 117.4 133.4 117.8
1971115.6 104.9 133.4 135.6 109.6 102.2 113.1 95.9
1972108.4 103.0 112.0 111.6 121.1 111.0 111.8 100.8
1973105.5 104.6 104.9 104.2 114.7 109.3 101.5 139.9
197484.2 95.7 72.4 71.2 89.3 91.7 84.0 73.0
1975129.2 110.6 159.8 163.6 117.0 104.7 109.2 103.7
1976105.2 104.8 106.3 105.5 116.5 102.5 111.3 92.1
1977111.3 114.6 107.0 106.5 112.6 118.3 124.6 89.2
1978110.1 94.0 125.4 123.5 148.4 100.8 105.7 83.8
1979106.6 108.2 106.3 105.1 118.6 104.1 113.2 125.1
1980112.2 109.8 112.0 111.4 117.2 118.9 104.5 150.1
1981105.8 106.5 103.2 104.3 94.3 111.7 98.1 194.2
1982111.3 110.8 105.6 104.9 111.6 127.2 106.6 134.8
1983113.9 116.0 107.6 108.4 101.3 123.7 118.4 139.6
1984117.4 118.3 117.7 116.7 125.8 115.3 119.0 108.5
1985111.4 102.2 118.5 117.1 128.9 114.9 115.7 110.8
1986106.3 99.4 110.7 111.5 104.9 108.7 112.1 101.0
1987113.8 107.4 117.1 118.8 104.0 117.0 130.4 113.6
1988112.5 99.8 122.7 122.2 126.2 109.6 97.9 119.8
1989104.0 99.4 107.1 108.5 94.9 102.8 100.1 104.5
1990105.3 105.4 107.2 108.0 99.1 100.7 97.7 97.3
1991114.6 114.2 114.0 115.0 105.6 116.0 116.2 116.6
1992116.9 100.2 128.6 129.4 120.6 116.3 115.7 118.9
1993120.4 106.1 128.1 128.7 122.3 120.0 114.7 114.0
1994116.2 107.3 117.4 117.6 115.5 120.7 122.1 116.6
1995114.0 108.9 114.1 113.8 117.6 117.0 118.9 117.7
1996112.1 106.6 113.8 113.7 114.9 112.5 112.4 114.1
1997111.1 100.5 112.7 112.7 112.9 114.5 113.1 115.3
1998110.8 105.7 112.1 112.1 111.9 111.2 108.3 113.2
1999110.0 104.7 112.1 112.2 110.5 109.3 111.2 112.6
2000110.3 103.8 112.0 112.2 109.7 110.4 111.3 111.6
2001110.0 104.2 111.0 111.2 109.3 111.2 120.0 113.9
2002111.7 102.5 115.0 114.6 118.0 110.9 100.9 113.6
2003113.4 105.6 116.8 117.5 111.6 111.4 111.6 110.8
2004115.3 106.9 119.3 121.1 105.0 112.3 133.2 107.5
2005115.2 104.8 117.9 118.6 112.0 114.4 114.4 111.6
2006114.8 105.2 116.7 117.4 110.4 114.5
2007114.3 104.0 115.8 116.7 108.0 114.7
2008112.1 105.1 112.1 112.6 106.0 114.0
         
         
注:本表按可比价格计算。
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2010-9-18 21:45:40
1# yn850916
[tr][/tr][tr][/tr][tr][/tr][tr][/tr][tr][/tr]
2-1
1952-2008年山东省地区生产总值
单位:亿元



生产总值
第一产业第二产业  第三产业  人均地区
生产总值
(元)

建筑业#交通运输仓储

邮电通信业
#批发零售

贸易餐饮业
          
195243.81 29.55 7.27 6.82 0.45 6.99 1.01 2.72 91
195345.79 28.23 9.30 8.74 0.56 8.26 1.20 3.22 94
195452.98 32.48 10.98 10.38 0.60 9.52 1.31 3.92 106
195557.78 35.52 11.42 10.81 0.61 10.84 1.40 4.62 113
195663.13 35.67 16.34 14.98 1.36 11.12 1.44 4.53 121
195761.39 31.95 17.59 16.62 0.97 11.85 1.61 4.38 116
195872.97 33.94 23.73 21.29 2.44 15.30 3.28 4.88 135
195975.96 28.73 27.86 25.16 2.70 19.37 4.55 5.56 141
196071.37 20.61 31.07 28.11 2.96 19.69 5.38 4.68 135
196163.40 26.44 20.19 19.04 1.15 16.77 4.02 3.64 121
196264.38 30.42 16.91 15.90 1.01 17.05 3.89 3.93 120
196367.61 33.47 19.09 17.65 1.44 15.05 2.84 3.16 123
196471.66 33.05 23.43 21.74 1.69 15.18 3.25 2.64 128
196586.25 42.24 28.96 25.99 2.97 15.05 3.67 2.00 152
196697.58 46.99 34.44 31.34 3.10 16.15 3.98 2.67 169
196799.44 46.71 35.43 32.78 2.65 17.30 3.92 3.66 168
196899.34 44.46 37.43 34.72 2.71 17.45 3.77 3.77 165
1969108.17 50.16 39.56 36.22 3.34 18.45 3.99 4.15 175
1970126.31 52.23 53.71 50.16 3.55 20.37 4.84 4.69 199
1971139.69 56.33 61.50 57.65 3.85 21.86 5.45 4.49 215
1972146.52 59.11 63.22 58.57 4.65 24.19 6.07 4.51 221
1973154.33 61.92 65.99 60.67 5.32 26.42 6.15 6.31 229
1974130.81 59.19 47.44 42.70 4.74 24.18 5.15 4.60 191
1975166.19 65.54 75.31 69.76 5.55 25.34 5.63 4.77 240
1976179.58 68.88 84.70 78.23 6.47 26.00 6.27 4.40 242
1977207.07 79.01 95.34 88.05 7.29 32.72 7.81 3.92 293
1978225.45 75.06 119.35 108.53 10.82 31.04 8.27 3.29 316
1979251.60 91.12 127.68 114.67 13.01 32.80 9.50 4.18 350
1980292.13 106.43 146.11 130.55 15.56 39.59 10.07 6.39 402
1981346.57 132.21 155.41 138.09 17.32 58.95 13.18 16.56 472
1982395.38 154.07 166.05 147.10 18.95 75.26 14.10 22.39 531
1983459.83 185.57 178.75 159.15 19.60 95.51 17.12 32.07 611
1984581.56 222.13 239.27 214.20 25.07 120.16 22.25 37.97 765
1985680.46 235.96 293.07 259.42 33.65 151.43 28.22 46.14 887
1986742.05 252.73 313.21 274.80 38.41 176.11 34.03 49.85 956
1987892.29 287.31 384.57 341.31 43.26 220.41 47.45 60.58 1131
19881117.66 331.94 497.10 435.51 61.59 288.62 55.50 86.71 1395
19891293.94 359.14 579.65 513.97 65.68 355.15 66.55 108.51 1595
19901511.19 425.29 635.98 568.25 67.73 449.92 81.87 132.83 1815
19911810.54 521.85 745.90 663.90 82.00 542.79 98.97 161.00 2122
19922196.53 534.62 999.11 889.59 109.52 662.80 120.18 200.93 2556
19932770.37 596.63 1355.71 1201.67 154.04 818.03 141.09 239.98 3212
19943844.50 775.03 1891.43 1692.10 199.33 1178.04 213.58 346.88 4441
19954953.35 1010.13 2355.78 2098.06 257.73 1587.44 296.08 471.95 5701
19965883.80 1200.17 2784.09 2475.99 308.10 1899.54 362.05 574.97 6746
19976537.07 1195.00 3147.37 2796.02 351.35 2194.70 420.49 664.92 7461
19987021.35 1215.81 3408.06 3008.45 399.61 2397.49 437.37 735.63 7968
19997493.84 1221.00 3644.32 3197.16 447.16 2628.52 484.65 787.90 8483
20008337.47 1268.57 4164.45 3665.74 498.71 2904.45 545.13 856.94 9326
20019195.04 1359.49 4556.01 4004.09 551.92 3279.53 657.57 972.33 10195
200210275.50 1390.00 5184.98 4518.87 666.11 3700.52 655.64 1142.54 11340
200312078.15 1480.67 6485.05 5706.71 778.34 4112.43 710.18 1283.70 13268
200415021.84 1778.45 8478.69 7576.12 902.57 4764.70 969.13 1431.58 16413
200518516.87 1927.85(1963.51)10628.62 9568.58 1060.04 5960.40(5924.74)1196.89 1653.87 20096
200622077.36 2138.90 12751.20 11555.99 1195.21 7187.26 23794
200725965.91 2509.14 14776.53 13412.72 1363.81 8680.24 27807
200831072.06 3002.65 17702.17 16102.19 1599.98 10367.23 33083
          
          
注:1.本表按当年价格计算。

2.2005年以后执行2002年国民经济行业分类(新行业分类)。新行业分类中,农林牧渔服务业由第三产业调整到第一产业。

括号外数据为旧行业分类数据,括号内数据为新行业分类数据。

3.根据国家统一方法,利用经济普查年度(2004年)GDP核算数据,对我省1993-2003年度GDP历史数据进行了修订(下同)。
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章

说点什么

分享

扫码加好友,拉您进群
各岗位、行业、专业交流群