小弟做主成分,软件导出结果出错(倒数第二三行老显示出错),怎么回事呀,快提交毕业论文了,请教各位达人,感激涕零。。。
  Rotated Component Matrix(a)
   Component
 1 2 3 4 5
总资产 .996 -.002 .021 .022 -.001
Zscore(总资产) .996 -.002 .021 .022 -.001
Zscore(流动比率) -.116 -.087 .845 .007 .261
Zscore(速动比率) .021 -.002 .073 -.147 .763
Zscore(资产负债率) -.167 -.159 -.838 .098 .206
Zscore(应收账款周转率) .000 .983 .027 -.034 .004
Zscore(存货周转率) -.001 .984 .034 -.048 -.025
Zscore(净资产收益率) -.011 -.084 -.129 .555 .526
Zscore(每股净利) -.033 .068 .000 .760 -.020
Zscore(每股净资产) .121 -.191 -.045 .552 -.315
Undefined error #11401 - Cannot open text file "C:\Program Files\SPSSInc\SPSS16\lang\en\spss.err": N 
 Undefined error #11408 - Cannot open text file "C:\Program Files\SPSSInc\SPSS16\lang\en\spss.err": N
a. Rotation converged in 5 iterations.