序号
| 行业 | 高位数 | 中位数 | 低位数 | 平均数 |
| 1 | 金融业 | 38376 | 4380 | 2066 | 7004 |
| 2 | 房地产业 | 29925 | 3700 | 1452 | 4458 |
| 3 | 信息传输、计算机服务和软件业 | 30130 | 3790 | 1489 | 4319 |
| 4 | 交通运输、仓储和邮政业 | 24562 | 3400 | 1372 | 3885 |
| 5 | 科学研究、技术服务和地质勘查业 | 20760 | 3500 | 1858 | 3751 |
| 6 | 电力、燃气及水的生产和供应业 | 27720 | 3290 | 1253 | 3575 |
| 7 | 建筑业 | 21437 | 3100 | 1128 | 3510 |
| 8 | 卫生、社会保障和社会福利业 | 13020 | 2810 | 1818 | 3259 |
| 9 | 水利、环境和公共设施管理业 | 16905 | 2800 | 1848 | 3250 |
| 10 | 批发和零售业 | 16350 | 2900 | 1222 | 3223 |
大家有什么想法?
我属于制造业,当然没能进前十,科室我感觉前十,怎么好多都是国有的呢,金融里面,国家占大头吧,房地产也没少掺和,4、5、6、8、9那个不是国家主导的,不解,总觉得更市场化的民企应该利润好一点、工资高一点才是,您觉着呢?