中国财政年鉴EXCEL数据:中国按组织分类之综合开支、综合总开支、总开支摘要统计(2010-2015)
手工整理了最新的多年度中国财政年鉴数据2019-2003的各个excel统计指标表,形成各个统计指标文件的多年度数据,便于多年度之间的分析比对。同时,excel指标文件可以下载、复制copy、黏贴等再利用来进行数据分析挖掘,减轻大量的数据查找和数据合并表处理工作,省时省力!
各年度的excel文件(或压缩包)如下:
每个年度的统计指标(表头信息)大致如下:
(以中国按组织分类之综合开支摘要统计(一)(2015)为例)
| 01-00 | 一般事务 |
| 01-01 | 澳门特区政府 |
| 01-02 | 行政长官办公室 |
| 01-03 | 行政会 |
| 01-06 | 行政法务司司长办公室 |
| 01-07 | 经济财政司司长办公室 |
| 01-08 | 保安司司长办公室 |
| 01-09 | 社会文化司司长办公室 |
| 01-10 | 运输工务司司长办公室 |
| 01-12 | 澳门驻里斯本经济贸易办事处 |
| 01-13 | 澳门驻布鲁塞尔欧盟经济贸易办事处 |
| 01-15 | 澳门特别行政区驻北京办事处 |
| 01-17 | 澳门驻世界贸易组织经济贸易办事处 |
| 01-18 | 个人资料保护办公室 |
| 01-20 | 建设发展办公室 |
| 01-21 | 能源业发展办公室 |
| 01-22 | 中国与葡语国家经贸合作论坛常设秘书处辅助办公室 |
| 01-23 | 金融情报办公室 |
| 01-24 | 人力资源办公室 |
| 01-25 | 运输基建办公室 |
| 01-28 | 澳门特别行政区政府政策研究室 |
| 01-29 | 澳门经济文化办事处 |
| 01-30 | 礼宾公关外事办公室 |
| 03-00 | 行政公职局 |
| 05-00 | 教育暨青年局 |
| 07-00 | 统计暨普查局 |
| 08-00 | 电信管理局 |
| 09-00 | 财政局 |
| 11-00 | 退休金及退伍金 |
| 12-00 | 共用弁 |
| 13-00 | 高等教育辅助办公室 |
| 14-00 | 交通事务局 |
| 16-00 | 法律改革及国际法事务局 |
| 18-00 | 身份证明局 |
| 19-00 | 经济局 |
| 20-00 | 澳门监狱 |
| 21-00 | 澳门特別行政区海关 |
| 22-00 | 地球物理暨气象局 |
| 23-00 | 旅游局 |
| 24-00 | 新闻局 |
| 25-00 | 警察总局 |
| 26-00 | 博彩监察协调局 |
| 27-00 | 海事及水务局 |
| 28-00 | 澳门保安部队事务局 |
| 29-00 | 劳工事务局 |
| 30-00 | 法官委员会 |
| 31-00 | 地图绘制暨地籍局 |
(以中国按组织分类之综合总开支摘要统计(一)(2010)为例)
| 01-00 | 一般事务 |
| 01-01 | 澳门特区政府 |
| 01-02 | 行政长官办公室 |
| 01-03 | 行政会 |
| 01-06 | 行政法务司司长办公室 |
| 01-07 | 经济财政司司长办公室 |
| 01-08 | 保安司司长办公室 |
| 01-09 | 社会文化司司长办公室 |
| 01-10 | 运输工务司司长办公室 |
| 01-12 | 澳门驻里斯本经济贸易办事处 |
| 01-13 | 澳门驻布鲁塞尔欧盟经济贸易办事处 |
| 01-15 | 澳门特别行政区驻北京办事处 |
| 01-17 | 澳门驻世界贸易组织经济贸易办事处 |
| 01-18 | 法律改革办公室 |
| 01-19 | 个人资料保护办公室 |
| 01-20 | 建设发展办公室 |
| 01-21 | 能源业发展办公室 |
| | 中国与葡语国家经贸合作论坛常设秘书处辅助办公室 |
| 01-23 | 金融情报办公室 |
| 01-24 | 人力资源办公室 |
| 01-25 | 运输基建办公室 |
| 03-00 | 行政暨公职局 |
| 05-00 | 教育暨青年局 |
| 07-00 | 统计暨普查局 |
| 08-00 | 电信管理局 |
| 09-00 | 财政局 |
| 11-00 | 退休金及退伍金 |
| 12-00 | 共享开支 |
| 13-00 | 高等教育辅助办公室 |
| 14-00 | 交通事务局 |
| 18-00 | 身份证明局 |
| 19-00 | 经济局 |
| 20-00 | 澳门监狱 |
| 21-00 | 澳门特别行政区海关 |
| 22-00 | 地球物理暨气象局 |
| 23-00 | 旅游局 |
| 24-00 | 新闻局 |
(以中国按组织分类之总开支摘要统计(一)(2010)为例)
| 01-00 | 一般事务 |
| 01-01 | 澳门特区政府 |
| 01-02 | 行政长官办公室 |
| 01-03 | 行政会 |
| 01-06 | 行政法务司司长办公室 |
| 01-07 | 经济财政司司长办公室 |
| 01-08 | 保安司司长办公室 |
| 01-09 | 社会文化司司长办公室 |
| 01-10 | 运输工务司司长办公室 |
| 01-12 | 澳门驻里斯本经济贸易办事处 |
| 01-13 | 澳门驻布鲁塞尔欧盟经济贸易办事处 |
| 01-15 | 澳门特别行政区驻北京办事处 |
| 01-17 | 澳门驻世界贸易组织经济贸易办事处 |
| 01-18 | 法律改革办公室 |
| 01-19 | 个人数据保护办公室 |
| 01-20 | 建设发展办公室 |
| 01-21 | 能源业发展办公室 |
| 01-22 | 中国与葡语国家经贸合作论坛常设秘书处辅助办公室 |
| 01-23 | 金融情报办公室 |
| 01-24 | 人力资源办公室 |
| 01-25 | 运输基建办公室 |
| 03-00 | 行政暨公职局 |
| 05-00 | 教育暨青年局 |
| 07-00 | 统计暨普査局 |
| 08-00 | 电信管理局 |
| 09-00 | 财政局 |
| 11-00 | 退休金及退伍金 |
| 12-00 | 共享开支 |
| 13-00 | 高等教育辅助办公室 |
| 14-00 | 交通事务局 |
| 18-00 | 身份证明局 |
| 19-00 | 经济局 |
| 20-00 | 澳门监狱 |
| 21-00 | 澳门特别行政区海关 |
| 22-00 | 地球物理暨气象局 |
| 23-00 | 旅游局 |