立即打开
沪深300指数与中证500指数权重
code | indexname | date | constituent stock code | constituent stock name | weight |
000300 | 沪深300指数 | 2021/6/16 | 000651 | 格力电器 | 0.01260837 |
000300 | 沪深300指数 | 2021/6/16 | 000001 | 平安银行 | 0.01066038 |
000300 | 沪深300指数 | 2021/6/16 | 000157 | 中联重科 | 0.00188952 |
000300 | 沪深300指数 | 2021/6/16 | 000002 | 万科A | 0.00797459 |
000300 | 沪深300指数 | 2021/6/16 | 000063 | 中兴通讯 | 0.00470956 |
000300 | 沪深300指数 | 2021/6/16 | 000100 | TCL科技 | 0.00501228 |
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章
扫码加好友,拉您进群