| 证券代码 | 会计期间 | 托宾Q | 证券中文简称 | 公司英文名称 | 行业名称 | 行业代码 | 上市日期 |
| 000001 | 2003-12-31 | 0.085863937 | 平安银行 | Ping An Bank Co., Ltd. | 货币金融服务 | J66 | 1991-04-03 |
| 000001 | 2004-12-31 | 0.062769555 | 平安银行 | Ping An Bank Co., Ltd. | 货币金融服务 | J66 | 1991-04-03 |
| 000001 | 2005-12-31 | 0.052122567 | 平安银行 | Ping An Bank Co., Ltd. | 货币金融服务 | J66 | 1991-04-03 |
| 000001 | 2006-12-31 | 0.108052998 | 平安银行 | Ping An Bank Co., Ltd. | 货币金融服务 | J66 | 1991-04-03 |
| 000001 | 2007-12-31 | 0.251108176 | 平安银行 | Ping An Bank Co., Ltd. | 货币金融服务 | J66 | 1991-04-03 |
| 000001 | 2008-12-31 | 0.061920143 | 平安银行 | Ping An Bank Co., Ltd. | 货币金融服务 | J66 | 1991-04-03 |
| 000001 | 2009-12-31 | 0.128747874 | 平安银行 | Ping An Bank Co., Ltd. | 货币金融服务 | J66 | 1991-04-03 |
| 000001 | 2010-12-31 | 0.075670836 | 平安银行 | Ping An Bank Co., Ltd. | 货币金融服务 | J66 | 1991-04-03 |
| 000001 | 2011-12-31 | 0.063483148 | 平安银行 | Ping An Bank Co., Ltd. | 货币金融服务 | J66 | 1991-04-03 |
| 000001 | 2012-12-31 | 0.051088824 | 平安银行 | Ping An Bank Co., Ltd. | 货币金融服务 | J66 | 1991-04-03 |
| 000001 | 2013-12-31 | 0.053082144 | 平安银行 | Ping An Bank Co., Ltd. | 货币金融服务 | J66 | 1991-04-03 |
| 000001 | 2014-12-31 | 0.082768684 | 平安银行 | Ping An Bank Co., Ltd. | 货币金融服务 | J66 | 1991-04-03 |
| 000001 | 2015-12-31 | 0.068428732 | 平安银行 | Ping An Bank Co., Ltd. | 货币金融服务 | J66 | 1991-04-03 |
| 000001 | 2016-12-31 | 0.052904769 | 平安银行 | Ping An Bank Co., Ltd. | 货币金融服务 | J66 | 1991-04-03 |
| 000001 | 2017-12-31 | 0.070299615 | 平安银行 | Ping An Bank Co., Ltd. | 货币金融服务 | J66 | 1991-04-03 |
| 000001 | 2018-12-31 | 0.047112513 | 平安银行 | Ping An Bank Co., Ltd. | 货币金融服务 | J66 | 1991-04-03 |
| 000001 | 2019-12-31 | 0.078893368 | 平安银行 | Ping An Bank Co., Ltd. | 货币金融服务 | J66 | 1991-04-03 |
| 000001 | 2020-12-31 | 0.083989993 | 平安银行 | Ping An Bank Co., Ltd. | 货币金融服务 | J66 | 1991-04-03 |
| 000002 | 2003-12-31 | 0.713594316 | 万科A | China Vanke Co., Ltd. | 房地产业 | K70 | 1991-01-29 |
| 000002 | 2004-12-31 | 0.646177001 | 万科A | China Vanke Co., Ltd. | 房地产业 | K70 | 1991-01-29 |
| 000002 | 2005-12-31 | 0.621761975 | 万科A | China Vanke Co., Ltd. | 房地产业 | K70 | 1991-01-29 |
| 000002 | 2006-12-31 | 1.216537275 | 万科A | China Vanke Co., Ltd. | 房地产业 | K70 | 1991-01-29 |
| 000002 | 2007-12-31 | 1.743219136 | 万科A | China Vanke Co., Ltd. | 房地产业 | K70 | 1991-01-29 |
| 000002 | 2008-12-31 | 0.523645036 | 万科A | China Vanke Co., Ltd. | 房地产业 | K70 | 1991-01-29 |
| 000002 | 2009-12-31 | 0.760443666 | 万科A | China Vanke Co., Ltd. | 房地产业 | K70 | 1991-01-29 |
| 000002 | 2010-12-31 | 0.369006666 | 万科A | China Vanke Co., Ltd. | 房地产业 | K70 | 1991-01-29 |
| 000002 | 2011-12-31 | 0.244123709 | 万科A | China Vanke Co., Ltd. | 房地产业 | K70 | 1991-01-29 |
| 000002 | 2012-12-31 | 0.258616052 | 万科A | China Vanke Co., Ltd. | 房地产业 | K70 | 1991-01-29 |
| 000002 | 2013-12-31 | 0.162542243 | 万科A | China Vanke Co., Ltd. | 房地产业 | K70 | 1991-01-29 |
| 000002 | 2014-12-31 | 0.265816566 | 万科A | China Vanke Co., Ltd. | 房地产业 | K70 | 1991-01-29 |
| 000002 | 2015-12-31 | 0.38876519 | 万科A | China Vanke Co., Ltd. | 房地产业 | K70 | 1991-01-29 |
| 000002 | 2016-12-31 | 0.24056632 | 万科A | China Vanke Co., Ltd. | 房地产业 | K70 | 1991-01-29 |
| 000002 | 2017-12-31 | 0.259179082 | 万科A | China Vanke Co., Ltd. | 房地产业 | K70 | 1991-01-29 |
| 000002 | 2018-12-31 | 0.151533095 | 万科A | China Vanke Co., Ltd. | 房地产业 | K70 | 1991-01-29 |
| 000002 | 2019-12-31 | 0.180888674 | 万科A | China Vanke Co., Ltd. | 房地产业 | K70 | 1991-01-29 |
| 000002 | 2020-12-31 | 0.149308721 | 万科A | China Vanke Co., Ltd. | 房地产业 | K70 | 1991-01-29 |
jphz72 发表于 2022-4-25 18:35
您好,已购买,但是21年数据如何获得呢?
jphz72 发表于 2022-4-25 18:35
您好,已购买,但是21年数据如何获得呢?
20170770 发表于 2023-2-28 21:23
老师您好!请问更新至21年的数据链接在哪里呀?并且想问一下老师有季度数据吗?还有就是重置成本这个数据是 ...
| A股上市公司第一大股东质押数据及do代码2003-2021年 | https://bbs.pinggu.org/thread-11480550-1-1.html |
| 沪深A股上市公司超额商誉数据及do处理代码1999-2021年 | https://bbs.pinggu.org/thread-11480463-1-1.html |
| 中国各省城镇登记失业人数、失业率数据2021-1979年 | https://bbs.pinggu.org/thread-11410330-1-1.html |
| 美国环境会计信息披露内容 excel表格 | https://bbs.pinggu.org/thread-11411863-1-1.html |
| 1998-2021年全国地级市金融科技指数数据 | https://bbs.pinggu.org/thread-11411953-1-1.html |
| 中国版经济不确定性指数EPU2000-2022年年度均值与月度数据 | https://bbs.pinggu.org/thread-11415175-1-1.html |
| HSI恒生指数收盘价开盘价每日交易数据1964-2023.3 | https://bbs.pinggu.org/thread-11418555-1-1.html |
| 上证系列国债指数000012指数每日k线收盘数据2003-2023.3 | https://bbs.pinggu.org/thread-11418557-1-1.html |
| 【毕业季】2023年最新整理的论文通用面板数据——上市公司绩效研究实证数据2009-2021 | https://bbs.pinggu.org/thread-11420798-1-1.html |
| 道琼斯工业平均季度数据1900/3-2023/3 | https://bbs.pinggu.org/thread-11431098-1-1.html |
| 2021-2002以盈利预测偏差衡量A给公司管理者过度自信数据与stata计算do代码文件 | https://bbs.pinggu.org/thread-11431192-1-1.html |
| pe-band数据与图、pb-band数据与图 以上海电气为例 月度数据 | https://bbs.pinggu.org/thread-11431828-1-1.html |
| 2000-2021年沪深A股公司企业战略定位、企业差异度的计算数据与do代码文件 | https://bbs.pinggu.org/thread-11434214-1-1.html |
| 中证800指数成份股2018-2022年 | https://bbs.pinggu.org/thread-11438982-1-1.html |
| 复刻本科生论文数据——上市公司信息披露质量与企业价值相关性研究面板数据2019-2021 | https://bbs.pinggu.org/thread-11439113-1-1.html |
| 沪深A股全行业公司研发支出数据2006-2021年最全最优版 | https://bbs.pinggu.org/thread-7006714-1-1.html |
| 沪深A股企业财务柔性、现金柔性、负债柔性数据含stata处理do代码2021-2006年 | https://bbs.pinggu.org/thread-11453500-1-1.html |
| 上市公司高管内部薪酬差距2021-2005 王冉版 | https://bbs.pinggu.org/thread-11455813-1-1.html |
| 中国各省进出口总额 还分进口 出口 | https://bbs.pinggu.org/thread-11477702-1-1.html |
| 各地区企业电子商务情况2013-2021 | https://bbs.pinggu.org/thread-11467100-1-1.html |
| 数字经济相关产业政策数据汇总 | https://bbs.pinggu.org/thread-11467097-1-1.html |
| 反垄断相关政策法规 | https://bbs.pinggu.org/thread-11466575-1-1.html |
| A股全部公司债务期限结构数据2017-2021年 | https://bbs.pinggu.org/thread-11465188-1-1.html |
| A股上市公司女性高管特征及公司绩效实证研究面板数据 2017-2021年【火爆发布 | https://bbs.pinggu.org/thread-11463634-1-1.html |
| 2022-2000 CAPM模型数据与处理数据do代码文件 capm资本成本计算 | https://bbs.pinggu.org/thread-11458660-1-1.html |
| 上市银行成本收入比数据2005-2021 | https://bbs.pinggu.org/thread-11458620-1-1.html |
| 银行不良贷款率数据2005-2021 | https://bbs.pinggu.org/thread-11458619-1-1.html |
| 42家银行资本充足率2013-2021年 | https://bbs.pinggu.org/thread-11458616-1-1.html |
| 上市银行存款总额和贷款总额数据2006-2021 | https://bbs.pinggu.org/thread-11458614-1-1.html |
| A股公司企业生命周期stata处理过程数据+do代码2022-1998年 现金流法 | https://bbs.pinggu.org/thread-11478562-1-1.html |
| 中国各城市空气质量指数2014-01-01 至 2023-04-11 | https://bbs.pinggu.org/thread-11479186-1-1.html |
| 上市公司产权性质、公司属性数据2021-2003年最优版 1国有0非国有 | https://bbs.pinggu.org/thread-11479256-1-1.html |
| A股公司员工流失率Staff_Turnover数据和stata代码2000-2021年 | https://bbs.pinggu.org/thread-11476208-1-1.html |
| A股上市公司公司绩效与股权实证研究面板数据2011-2021年 | https://bbs.pinggu.org/thread-11476162-1-1.html |
| 上市公司层面自由现金流数据1994-2021年 | https://bbs.pinggu.org/thread-11476146-1-1.html |
| 上市公司债务期限错配数据stata代码1998-2021年 | https://bbs.pinggu.org/thread-11475606-1-1.html |
| A股短债长用短贷长投数据和do代码1998-2021年 钟凯刘晓光方法 | https://bbs.pinggu.org/thread-11475584-1-1.html |
| 全国31个省市工业化程度2001-2007年 | https://bbs.pinggu.org/thread-11475448-1-1.html |
| 全国31个省份ZF科技支持水平1995-2021年 | https://bbs.pinggu.org/thread-11475368-1-1.html |
| 英飞拓事件研究法数据及图表案例 | https://bbs.pinggu.org/thread-11475317-1-1.html |
| 全国31省市ZF干预程度、财政支出规模数据1995-2021年 | https://bbs.pinggu.org/thread-11475284-1-1.html |
| 全国高技术产品进出口及技术市场1995-2021 | https://bbs.pinggu.org/thread-11475268-1-1.html |
| 中国各省信息化水平数据1978-2021年 | https://bbs.pinggu.org/thread-11475089-1-1.html |
| 全国31省未来劳动力数据1995-2021年 | https://bbs.pinggu.org/thread-11475063-1-1.html |
| 全国及各省劳动力水平数据1985-2020年 | https://bbs.pinggu.org/thread-11475057-1-1.html |
| 市场换手率数据1990-12-19 至 2023-04-04 | https://bbs.pinggu.org/thread-11473630-1-1.html |
| A股上市公司对外担保面板数据2008-2021 | https://bbs.pinggu.org/thread-11471984-1-1.html |
| 大陆沪深交易所公司机构持股比例【按照机构类型分类统计】1998-2022年 | https://bbs.pinggu.org/thread-11471873-1-1.html |
| 中证500指数成分股进出明细2022年最新 | https://bbs.pinggu.org/thread-11471591-1-1.html |
| 沪深A股华证ESG评级数据2009-2022年 | https://bbs.pinggu.org/thread-11470931-1-1.html |
| 无风险利率数据1990-04-15 至 2023-04-03 | https://bbs.pinggu.org/thread-11468784-1-1.html |
| 沪深上市公司非金融企业影子银行化数据整理2021-2007年 | https://bbs.pinggu.org/thread-11468776-1-1.html |
| 大数据技术服务数据2007-04 至 2023-02 | https://bbs.pinggu.org/thread-11467140-1-1.html |
| 全国规模以上工业企业科技活动数据 | https://bbs.pinggu.org/thread-11467130-1-1.html |
| 中国电商物流运行指数2016-10 至 2023-02 | https://bbs.pinggu.org/thread-11467127-1-1.html |
| 全国分行业高技术产业新产品开发及销售数据2021-2011 | https://bbs.pinggu.org/thread-11467107-1-1.html |
| 全国各省互联网主要指标发展数据1995-2021 | https://bbs.pinggu.org/thread-11467106-1-1.html |
| 全国各省软件和信息技术服务业主要经济数据2005-2021 | https://bbs.pinggu.org/thread-11467105-1-1.html |
| 全国软件信息技术服务业主要经济数据05-19 | https://bbs.pinggu.org/thread-11467103-1-1.html |
| 各省网上零售额数据2015-2021年 | https://bbs.pinggu.org/thread-11467101-1-1.html |
| 新三板公司财务数据论文数据2009-2021面板格式 | https://bbs.pinggu.org/thread-11406358-1-1.html |
| 新三板上市公司研发公司绩效实证研究面板数据2012-2021年 | https://bbs.pinggu.org/thread-11405393-1-1.html |
| 厦门钨业事件研究法数据及car ccar计算过程 | https://bbs.pinggu.org/thread-11405317-1-1.html |
| 沪深A股公司税收优惠、研发投入与企业绩效论文实证研究面板数据2017-2021年 | https://bbs.pinggu.org/thread-11397423-1-1.html |
| 中国31省城市化水平数据2000-2020年面板格式 | https://bbs.pinggu.org/thread-11397416-1-1.html |
| 2023年火爆全网最热门的论文科研课题“人工智能” CHARGPT事件研究法数据 海天瑞声 | https://bbs.pinggu.org/thread-11397398-1-1.html |
| 央企基本资料与财务指标数据2021-2008 | https://bbs.pinggu.org/thread-11395365-1-1.html |
| 动量因子数据 2020-2022年月度数据 | https://bbs.pinggu.org/thread-11395293-1-1.html |
| A股上市公司社会责任评分与市场化指数公司绩效实证研究计量经济面板数据汇总2005-2021 | https://bbs.pinggu.org/thread-11394709-1-1.html |
| 中国经济政策不确定性指数1995.01-2023.01 | https://bbs.pinggu.org/thread-11394063-1-1.html |
| 沪深A股上市公司劳动收入份额数据2007-2021年 | https://bbs.pinggu.org/thread-11393866-1-1.html |
| 三因子数据1992-2022-12月 | https://bbs.pinggu.org/thread-11392310-1-1.html |
| 本硕论文常用上市公司高新技术企业实证分析面板数据2017-2021年 | https://bbs.pinggu.org/thread-11382022-1-1.html |
| a股轮胎行业上市公司实证分析研究数据2014-2021年 | https://bbs.pinggu.org/thread-11379117-1-1.html |
| 美国标普500指数历史数据1927-2023.2.9 | https://bbs.pinggu.org/thread-11379039-1-1.html |
| 股价崩盘风险指标年度数据1991-2022年 | https://bbs.pinggu.org/thread-11377219-1-1.html |
| 新能源A股上市公司实证分析数据2021年 | https://bbs.pinggu.org/thread-11377201-1-1.html |
| 上市公司销售业务招待费数据2008-2021年 | https://bbs.pinggu.org/thread-11371218-1-1.html |
| 沪深京A股公司是否高新技术企业名单2022-1991最新版 | https://bbs.pinggu.org/thread-11364490-1-1.html |
| 沪深京交易所A股公司是否高污染行业企业名单2022-1991年最新版 | https://bbs.pinggu.org/thread-11364404-1-1.html |
| 上证180日k月k交易收盘价收益率等数据1998-2023.1 | https://bbs.pinggu.org/thread-11360859-1-1.html |
| 沪深交易所上市公司高管薪酬粘性2009-2021年数据和计算do文件 | https://bbs.pinggu.org/thread-11357440-1-1.html |
| 中国出口退税额年度数据1985-2016 | https://bbs.pinggu.org/thread-11357111-1-1.html |
| 上市公司投资者关系数据2011-04-22 至 2023-02-02 | https://bbs.pinggu.org/thread-11356443-1-1.html |
| 沪深京交易所A股上市公司金融错配数据和stata计算结果1999-2021年 | https://bbs.pinggu.org/thread-11355714-1-1.html |
| A股上市公司向银行借款数据汇总2013-2022 | https://bbs.pinggu.org/thread-11355674-1-1.html |
| 计量经济学金融学会计学毕业论文实证分析数据stata代码大汇总 Nice | https://bbs.pinggu.org/thread-11355662-1-1.html |
| A股上市公司企业范霍恩和希金斯可持续发展能力数据2021-2000 可持续增长率 | https://bbs.pinggu.org/thread-11347299-1-1.html |
| 平安银行启动零售业务的架构调整进行数字化转型事件研究数据和图表 | https://bbs.pinggu.org/thread-11346223-1-1.html |
| 上市A股其他高管任职信息数据2010-2021 | https://bbs.pinggu.org/thread-11346197-1-1.html |
| 沪深a股董事长与总经理任职数据2000-2021 | https://bbs.pinggu.org/thread-11346193-1-1.html |
| 蓝帆医疗2018.1.8事件研究超额收益率、累计超额收益率数据与图表 | https://bbs.pinggu.org/thread-11344281-1-1.html |
| 紫金矿业2021.12.15事件研究超额收益率、累计超额收益率数据与图表 | https://bbs.pinggu.org/thread-11340330-1-1.html |
| A股上市公司避税活动、企业避税数据构建do代码与计算结果2021-1998年 | https://bbs.pinggu.org/thread-11336679-1-1.html |
| 智飞生物2022.2.7事件研究超额收益率、累计超额收益率数据与图表 | https://bbs.pinggu.org/thread-11335667-1-1.html |
| A股上市公司企业声誉指标及相关数据2000-2021年 | https://bbs.pinggu.org/thread-11335659-1-1.html |
| A股上市企业有效价差和相对有效价差数据2022-2001 | https://bbs.pinggu.org/thread-11334015-1-1.html |
| 创业板指数399006收益率 收盘价2010/6/1-2023/1/20 | https://bbs.pinggu.org/thread-11332357-1-1.html |
| CAPM资本资产定价模型与商品期货研究数据 | https://bbs.pinggu.org/thread-11329428-1-1.html |
| 中小企业板A股公司数字普惠研究论文面板数据2011-2020年 | https://bbs.pinggu.org/thread-11329284-1-1.html |
| A股上市企业信息不对称指数ASY数据与stata代码2022-2007 | https://bbs.pinggu.org/thread-11326583-1-1.html |
| A股非控股大股东数量统计2008-2021 | https://bbs.pinggu.org/thread-11326380-1-1.html |
| 上市公司会务费+差旅费+招待费数据2010-2020 | https://bbs.pinggu.org/thread-11326307-1-1.html |
| 上市公司社会信任数据 | https://bbs.pinggu.org/thread-11320131-1-1.html |
| 2008-2020全国农村一二三产业融合综合评价指标数据 | https://bbs.pinggu.org/thread-11320054-1-1.html |
| 全国各省份对外开放程度 对外开放水平 对外贸易度数据1993-2021年 | https://bbs.pinggu.org/thread-11319160-1-1.html |
| 全国各省居民人均可支配收入数据1998-2021年 | https://bbs.pinggu.org/thread-11318822-1-1.html |
| A股是否四大审计 分析师关注数量 研报关注数量 信息披露考评2001-2021 | https://bbs.pinggu.org/thread-11318655-1-1.html |
| 机构投资者持股数据2000-2021 | https://bbs.pinggu.org/thread-11318417-1-1.html |
| 沪深交易所公司融资融券数据2022-2000 | https://bbs.pinggu.org/thread-11318402-1-1.html |
| A股上市公司环保处罚数据汇总2009-2022年 | https://bbs.pinggu.org/thread-11318390-1-1.html |
| 全国商业银行数字化转型指数2021-2010 年 | https://bbs.pinggu.org/thread-11317861-1-1.html |
| A股上市公司国际化程度2021-2008年 | https://bbs.pinggu.org/thread-11317868-1-1.html |
| 上市公司共同富裕公益慈善关键数据2011-2021 | https://bbs.pinggu.org/thread-11313308-1-1.html |
| 上市公司共同富裕顾客共享关键数据2011-2021 | https://bbs.pinggu.org/thread-11313307-1-1.html |
| 共同富裕良性竞争关键数据2011-2021年 | https://bbs.pinggu.org/thread-11313305-1-1.html |
| 共同富裕其他合作伙伴共享关键数据2011-2021 | https://bbs.pinggu.org/thread-11313304-1-1.html |
| 共同富裕员工就业关键数据2011-2021 | https://bbs.pinggu.org/thread-11313301-1-1.html |
| 【最新含do文件】沪深交易所SYN股价同步性与股价信息含量数据1996-2022年 | https://bbs.pinggu.org/thread-11313206-1-1.html |
| 中国城市县域经度纬度数据最新 | https://bbs.pinggu.org/thread-11312551-1-1.html |
| 【最新含do文件】信息披露质量KV指数数据1998-2022年 | https://bbs.pinggu.org/thread-11310672-1-1.html |
| 沪深A股流动性指标Gamma数据2022-2000年 | https://bbs.pinggu.org/thread-11310395-1-1.html |
| A股女性高管平均任期面板数据2015-2021年 | https://bbs.pinggu.org/thread-11310157-1-1.html |
| A股年度换手率、月均换手率、月均超额换手率数据1990-2022年 | https://bbs.pinggu.org/thread-11309205-1-1.html |
| 高管平均年龄与男性比例女性比例2015-2021 +女性受教育程度 | https://bbs.pinggu.org/thread-11303668-1-1.html |
| 全国31省市金融监管指标数据最全版无缺失值2007-2021年 | https://bbs.pinggu.org/thread-11303070-1-1.html |
| 沪深A股公司WACC加权平均资本成本数据2021-2006 面板格式 | https://bbs.pinggu.org/thread-11303069-1-1.html |
| 上市企业期末股权质押冻结汇总2019-2021 | https://bbs.pinggu.org/thread-11300885-1-1.html |
| 沪深上市企业对赌协议数据汇总2014-2022 | https://bbs.pinggu.org/thread-11300883-1-1.html |
扫码加好友,拉您进群



收藏
