立即打开
上市公司上市年限 更新到2020年 5w多条
证券代码 | 会计期间 | 资产总计 | 简称 | 上市日 | 上市年限 |
000001 | 1991-12-31 | 4354460000 | 平安银行 | 1991-04-03 | 0 |
000001 | 1992-12-31 | 7522847400 | 平安银行 | 1991-04-03 | 1 |
000001 | 1993-12-31 | 9337871191 | 平安银行 | 1991-04-03 | 2 |
000001 | 1994-12-31 | 15488411983 | 平安银行 | 1991-04-03 | 3 |
000001 | 1995-12-31 | 20312475561 | 平安银行 | 1991-04-03 | 4 |
000001 | 1996-12-31 | 30022029658 | 平安银行 | 1991-04-03 | 5 |
000001 | 1997-12-31 | 31798628745 | 平安银行 | 1991-04-03 | 6 |
000001 | 1998-12-31 | 39399858617 | 平安银行 | 1991-04-03 | 7 |
000001 | 1999-12-31 | 45868972050 | 平安银行 | 1991-04-03 | 8 |
000001 | 2000-12-31 | 67227499769 | 平安银行 | 1991-04-03 | 9 |
000001 | 2001-12-31 | 1.20127E+11 | 平安银行 | 1991-04-03 | 10 |
000001 | 2002-12-31 | 1.66166E+11 | 平安银行 | 1991-04-03 | 11 |
000001 | 2003-12-31 | 1.92851E+11 | 平安银行 | 1991-04-03 | 12 |
000001 | 2004-12-31 | 2.04286E+11 | 平安银行 | 1991-04-03 | 13 |
000001 | 2005-12-31 | 2.29216E+11 | 平安银行 | 1991-04-03 | 14 |
000001 | 2006-12-31 | 2.60576E+11 | 平安银行 | 1991-04-03 | 15 |
000001 | 2007-12-31 | 3.52539E+11 | 平安银行 | 1991-04-03 | 16 |
000001 | 2008-12-31 | 4.7444E+11 | 平安银行 | 1991-04-03 | 17 |
000001 | 2009-12-31 | 5.87811E+11 | 平安银行 | 1991-04-03 | 18 |
000001 | 2010-12-31 | 7.27207E+11 | 平安银行 | 1991-04-03 | 19 |
000001 | 2011-12-31 | 1.25818E+12 | 平安银行 | 1991-04-03 | 20 |
000001 | 2012-12-31 | 1.60654E+12 | 平安银行 | 1991-04-03 | 21 |
000001 | 2013-12-31 | 1.89174E+12 | 平安银行 | 1991-04-03 | 22 |
000001 | 2014-12-31 | 2.18646E+12 | 平安银行 | 1991-04-03 | 23 |
000001 | 2015-12-31 | 2.50715E+12 | 平安银行 | 1991-04-03 | 24 |
000001 | 2016-12-31 | 2.95343E+12 | 平安银行 | 1991-04-03 | 25 |
000001 | 2017-12-31 | 3.24847E+12 | 平安银行 | 1991-04-03 | 26 |
000001 | 2018-12-31 | 3.41859E+12 | 平安银行 | 1991-04-03 | 27 |
000001 | 2019-12-31 | 3.93907E+12 | 平安银行 | 1991-04-03 | 28 |
000001 | 2020-12-31 | 4.46851E+12 | 平安银行 | 1991-04-03 | 29 |
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
栏目导航
热门文章
推荐文章
扫码加好友,拉您进群