立即打开
上市公司各学历人数2006-2020
上市公司公司人员分布.zip
大小:(25.49 MB)
只需: RMB 30元
马上下载
本附件包括:
- CSRR_CompanyStaff[DES][xlsx].txt
- CSRR_CompanyStaff.xlsx
| 000001 | 平安银行 | 2006-12-31 | 2007-03-22 | 0 | 1 | 合并 | P5701 | 总人数 | 1 | 共有员工 | 7737 | 人 |
| 000001 | 平安银行 | 2006-12-31 | 2007-03-22 | 0 | 1 | 合并 | P5703 | 学历 | 1 | 博士及硕士研究生 | 639 | 人 |
| 000001 | 平安银行 | 2006-12-31 | 2007-03-22 | 0 | 1 | 合并 | P5703 | 学历 | 2 | 本科 | 3871 | 人 |
| 000001 | 平安银行 | 2006-12-31 | 2007-03-22 | 0 | 1 | 合并 | P5703 | 学历 | 3 | 大专 | 2283 | 人 |
| 000001 | 平安银行 | 2006-12-31 | 2007-03-22 | 0 | 1 | 合并 | P5703 | 学历 | 4 | 中专及以下 | 895 | 人 |
| 000001 | 平安银行 | 2006-12-31 | 2007-03-22 | 0 | 1 | 合并 | P5701 | 总人数 | 2 | 退休人员 | 155 | 人 |
| 000001 | 平安银行 | 2007-12-31 | 2008-03-20 | 0 | 1 | 合并 | P5701 | 总人数 | 1 | 正式员工 | 8573 | 人 |
| 000001 | 平安银行 | 2007-12-31 | 2008-03-20 | 0 | 1 | 合并 | P5709 | 专业结构 | 1 | 银行业务人员 | 4747 | 人 |
| 000001 | 平安银行 | 2007-12-31 | 2008-03-20 | 0 | 1 | 合并 | P5709 | 专业结构 | 2 | 计财及柜面 | 2440 | 人 |
| 000001 | 平安银行 | 2007-12-31 | 2008-03-20 | 0 | 1 | 合并 | P5709 | 专业结构 | 3 | 管理及操作支持人员 | 853 | 人 |
| 000001 | 平安银行 | 2007-12-31 | 2008-03-20 | 0 | 1 | 合并 | P5709 | 专业结构 | 4 | 行政后勤及其他人员 | 533 | 人 |
| 000001 | 平安银行 | 2007-12-31 | 2008-03-20 | 0 | 1 | 合并 | P5701 | 总人数 | 2 | 公司需承担费用的离退休职工 | 143 | 人 |
| 000001 | 平安银行 | 2008-12-31 | 2009-03-20 | 0 | 1 | 合并 | P5701 | 总人数 | 1 | 正式员工 | 10381 | 人 |
| 000001 | 平安银行 | 2008-12-31 | 2009-03-20 | 0 | 1 | 合并 | P5709 | 专业结构 | 1 | 银行业务人员 | 5601 | 人 |
| 000001 | 平安银行 | 2008-12-31 | 2009-03-20 | 0 | 1 | 合并 | P5709 | 专业结构 | 2 | 计财及运营人员 | 3223 | 人 |
| 000001 | 平安银行 | 2008-12-31 | 2009-03-20 | 0 | 1 | 合并 | P5709 | 专业结构 | 3 | 管理及操作支持人员 | 956 | 人 |
| 000001 | 平安银行 | 2008-12-31 | 2009-03-20 | 0 | 1 | 合并 | P5709 | 专业结构 | 4 | 行政后勤及其他人员 | 601 | 人 |
| 000001 | 平安银行 | 2009-12-31 | 2010-03-12 | 0 | 1 | 合并 | P5701 | 总人数 | 1 | 合同制员工 | 11308 | 人 |
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章
扫码加好友,拉您进群