立即打开
| stkcd | date | year | industry | company |
2234 | 2015/3/27 | 2015 | A | 12.44741 |
2477 | 2015/5/29 | 2015 | A | 10.40656 |
300087 | 2015/7/6 | 2015 | A | 10.52499 |
735 | 2016/4/18 | 2016 | A | 13.20506 |
2505 | 2016/5/11 | 2016 | A | 10.97084 |
2069 | 2016/5/16 | 2016 | A | 11.99248 |
798 | 2016/5/25 | 2016 | A | 10.72388 |
2679 | 2016/5/30 | 2016 | A | 12.17057 |
592 | 2016/6/13 | 2016 | A | 13.6935 |
300087 | 2016/6/30 | 2016 | A | 8.953562 |
300143 | 2016/7/5 | 2016 | A | 14.64838 |
2069 | 2017/3/27 | 2017 | A | 11.19792 |
2505 | 2017/5/25 | 2017 | A | 10.77012 |
2477 | 2017/5/25 | 2017 | A | 11.3588 |
300189 | 2017/6/13 | 2017 | A | 15.52027 |
2679 | 2017/6/13 | 2017 | A | 10.71469 |
300313 | 2017/6/14 | 2017 | A | 14.39719 |
300087 | 2017/6/15 | 2017 | A | 23.00363 |
798 | 2017/6/29 | 2017 | A | 11.34191 |
600540 | 2017/6/6 | 2017 | A | 12.7384 |
2200 | 2017/7/11 | 2017 | A | 11.00379 |
300087 | 2018/4/27 | 2018 | A | 12.69238 |
2069 | 2018/5/25 | 2018 | A | 11.16997 |
2200 | 2018/5/25 | 2018 | A | 10.68539 |
798 | 2018/5/28 | 2018 | A | 11.92087 |
300189 | 2018/5/30 | 2018 | A | 14.39589 |
2458 | 2018/6/9 | 2018 | A | 11.54982 |
2458 | 2019/4/12 | 2019 | A | 11.79388 |
300106 | 2019/4/29 | 2019 | A | 20.24571 |
300189 | 2019/5/22 | 2019 | A | 12.17779 |
2200 | 2019/5/25 | 2019 | A | 12.92037 |
300313 | 2019/5/28 | 2019 | A | 11.98613 |
2069 | 2019/5/30 | 2019 | A | 11.36492 |
2477 | 2019/6/4 | 2019 | A | 12.52378 |
2086 | 2019/6/6 | 2019 | A | 13.16296 |
2086 | 2020/11/14 | 2020 | A | 12.581 |
2200 | 2020/4/23 | 2020 | A | 11.86824 |
600313 | 2020/4/28 | 2020 | A | 11.82319 |
603477 | 2020/5/11 | 2020 | A | 15.28981 |
300106 | 2020/5/22 | 2020 | A | 13.16826 |
300189 | 2020/5/26 | 2020 | A | 14.88874 |
300313 | 2020/5/27 | 2020 | A | 15.05379 |
300094 | 2020/6/12 | 2020 | A | 10.04893 |
2069 | 2020/6/12 | 2020 | A | 12.09445 |
2321 | 2020/7/18 | 2020 | A | 12.34372 |
2714 | 2020/7/8 | 2020 | A | 12.2603 |
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章
扫码加好友,拉您进群