立即打开
城镇居民 分组
| 省份 | 分组 | Dec-21 | Dec-20 | Dec-19 |
| 北京 | 0 - 10% | 17583 | 13707 | 13143 |
| 北京 | 11 - 20% | 55416 | 52658 | 48936 |
| 北京 | 21 - 40% | 65619 | 61431 | 58700 |
| 北京 | 41 - 60% | 79511 | 74962 | 71673 |
| 北京 | 61 - 80% | 101247 | 93444 | 87770 |
| 北京 | 81 - 90% | 115699 | 106184 | 101753 |
| 北京 | 91 - 100% | 222064 | 213114 | 201812 |
| 天津 | 0 - 10% | 12477 | 9885 | 11160 |
| 天津 | 11 - 20% | 35227 | 32603 | 31145 |
| 天津 | 21 - 40% | 41186 | 38688 | 35840 |
| 天津 | 41 - 60% | 47752 | 44148 | 42059 |
| 天津 | 61 - 80% | 59306 | 55182 | 52081 |
| 天津 | 81 - 90% | 75891 | 69786 | 67449 |
| 天津 | 91 - 100% | 154035 | 143274 | 135973 |
农村居民分组
| 省份 | 分组 | Dec-21 | Dec-20 | Dec-19 |
| 北京 | 0 - 10% | 6618 | 5256 | 5069 |
| 北京 | 11 - 20% | 21206 | 20696 | 19224 |
| 北京 | 21 - 40% | 25420 | 24576 | 23369 |
| 北京 | 41 - 60% | 30411 | 28968 | 27316 |
| 北京 | 61 - 80% | 33796 | 32537 | 31462 |
| 北京 | 81 - 90% | 41488 | 39381 | 37855 |
| 北京 | 91 - 100% | 83719 | 82592 | 77034 |
| 天津 | 0 - 10% | 6047 | 5072 | 5699 |
| 天津 | 11 - 20% | 17427 | 16402 | 15912 |
| 天津 | 21 - 40% | 20691 | 19166 | 18316 |
| 天津 | 41 - 60% | 26134 | 25656 | 23909 |
| 天津 | 61 - 80% | 31076 | 29186 | 27231 |
| 天津 | 81 - 90% | 39261 | 37724 | 35774 |
| 天津 | 91 - 100% | 79050 | 78487 | 72751 |
全体居民分组
| 省份 | 分组 | Dec-21 | Dec-20 | Dec-19 |
| 北京 | 0 - 10% | 15397 | 12169 | 11464 |
| 北京 | 11 - 20% | 47516 | 47080 | 43189 |
| 北京 | 21 - 40% | 55371 | 55206 | 52250 |
| 北京 | 41 - 60% | 72660 | 68820 | 65418 |
| 北京 | 61 - 80% | 101347 | 98609 | 94612 |
| 北京 | 81 - 90% | 124138 | 118334 | 112675 |
| 北京 | 91 - 100% | 250128 | 246763 | 227707 |
| 天津 | 0 - 10% | 10418 | 8340 | 9397 |
| 天津 | 11 - 20% | 32473 | 30654 | 29666 |
| 天津 | 21 - 40% | 40702 | 39227 | 37226 |
| 天津 | 41 - 60% | 46240 | 44909 | 41673 |
| 天津 | 61 - 80% | 54509 | 52145 | 48878 |
| 天津 | 81 - 90% | 66198 | 64327 | 61147 |
| 天津 | 91 - 100% | 136541 | 130000 | 120586 |
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
全部回复
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章
扫码加好友,拉您进群