2015年-2021年金融科技-新金融-互联网银行主要财务指标表
| [统计年度] | null | 
| [银行ID] | 机构列表、机构别名表ID | 
| [银行中文全称] | null | 
| [资产总额] | null | 
| [负债总额] | null | 
| [股东权益] | 所有者权益 | 
| [营业收入] | null | 
| [营业利润] | null | 
| [利润总额] | null | 
| [净利润] | null | 
| [经营活动产生的现金流量净额] | null | 
| [资产收益率] | null | 
| [不良贷款率] | null | 
| [拨备覆盖率] | null | 
| [贷款拨备率] | null | 
| [流动性比例] | null | 
| [资本充足率] | null | 
| [一级资本充足率] | null | 
| [核心一级资本充足率] | null | 
