1981-2020各地区银行业金融机构分布表(年)
| [统计年度] | YYYY | 
| [地区代码] | null | 
| [地区名称] | null | 
| [金融机构分类代码] | 1政策性银行;2大型商业银行;3股份制商业银行;4邮政储蓄银行;5城市商业银行;6城市信用社;7小型农村金融机构;701农村合作银行;702农村商业银行;703农村信用社;8财务公司;9信托公司;10外资银行;11三类新型农村金融机构;1101村镇银行;1102贷款公司;13合计。 | 
| [金融机构分类名称] | null | 
| [营业网点机构个数] | null | 
| [营业网点就业人数] | null | 
| [营业网点资产总额] | null | 
| [法人机构数目] | null | 
| [每万人拥有的网点数] | 计算公式为:某省份某年【营业网点:机构个数】/某省份某年【年底人口数】 | 
