世界各国农业财政支出数据2001-2021年,具体指标如下
| Item | 项 |
| Agriculture (Central Government) | 农业(中央政府) |
| Agriculture, Capital (Central Government) | 农业,资本(中央政府) |
| Agriculture, forestry, fishing (Central Government) | 农业、林业、渔业(中央政府) |
| Agriculture, forestry, fishing, Capital (Central Government) | 农业、林业、渔业、资本(中央) |
| Agriculture, forestry, fishing, Recurrent (Central Government) | 农业、林业、渔业、经常性(中央政府) |
| Agriculture, Recurrent (Central Government) | 农业,经常性(中央政府) |
| Environmental protection (Central Government) | 环境保护(中央政府) |
| Fishing (Central Government) | 渔业(中央政府) |
| Fishing, Capital (Central Government) | 渔业,资本(中央政府) |
| Fishing, Recurrent (Central Government) | 渔业,经常性(中央政府) |
| Forestry (Central Government) | 林业(中央政府) |
| Forestry, Capital (Central Government) | 林业,资本(中央政府)林业 |
| Forestry, Recurrent (Central Government) | 林业,经常性(中央政府) |
| R&D Agriculture, forestry, fishing (Central Government) | 农林渔业(中央政府) |
| Total Expenditure (Central Government) | 总支出(中央政府) |
数据格式!!!