2023-2015新疆对全球世界各国棉花进口出口新疆棉花进出口数据
一、数据介绍
数据名称:新疆对全球世界各国棉花进口出口新疆棉花进出口数据
数据年份:2015-2023年
数据来源:中国海guan数据库/商务部国际贸易司
数据格式:Excel
二、商品种类明细(HS编码)
商品编码 | 商品名称 |
5204 | 棉制缝纫线,不论是否供零售用 |
5205 | 棉纱线(缝纫线除外),按重量计含棉量≥85%,非供零售用 |
5206 | 棉纱线(缝纫线除外),按重量计含棉量<85%,非供零售用 |
5207 | 棉纱线(缝纫线除外),供零售用 |
5208 | 棉机织物,按重量计含棉量≥85%,每平方米重量≤200g |
5209 | 棉机织物,按重量计含棉量≥85%,每平方米重量>200g |
5210 | 棉机织物,按重量计含棉量<85%, 主要或仅与化学纤维混纺,每平方米重≤200g |
5211 | 棉机织物,按重量计含棉量<85%, 主要或仅与化学纤维混纺,每平方米重>200g |
5212 | 其他棉机织物 |
5202 | 废棉(包括废棉纱线及回收纤维) |
5204 | 棉制缝纫线,不论是否供零售用 |
5205 | 棉纱线(缝纫线除外),按重量计含棉量≥85%,非供零售用 |
5206 | 棉纱线(缝纫线除外),按重量计含棉量<85%,非供零售用 |
5207 | 棉纱线(缝纫线除外),供零售用 |
5208 | 棉机织物,按重量计含棉量≥85%,每平方米重量≤200g |
5209 | 棉机织物,按重量计含棉量≥85%,每平方米重量>200g |
5210 | 棉机织物,按重量计含棉量<85%, 主要或仅与化学纤维混纺,每平方米重≤200g |
5211 | 棉机织物,按重量计含棉量<85%, 主要或仅与化学纤维混纺,每平方米重>200g |
三、部分excel数据展示:
分为进口/出口两个页签: