立即打开
| id | Symbol | year | ShortName | IndustryName | A001109000 |
| 证券代码 | 股票代码 | 年份 | 股票简称 | 行业名称C | 短期投资净额 |
| 2 | 000002 | 2000 | 深万科A | 房地产业 | 602499 |
| 2 | 000002 | 2001 | 深万科A | 房地产业 | 0 |
| 2 | 000002 | 2002 | 万科A | 房地产业 | 0 |
| 2 | 000002 | 2003 | 万科A | 房地产业 | 0 |
| 2 | 000002 | 2004 | 万科A | 房地产业 | 0 |
| 2 | 000002 | 2005 | G 万科A | 房地产业 | 0 |
| 2 | 000002 | 2006 | 万科A | 房地产业 | 1009053.86 |
| 2 | 000002 | 2007 | 万科A | 房地产业 | 0 |
| 2 | 000002 | 2008 | 万科A | 房地产业 | 0 |
| 2 | 000002 | 2009 | 万科A | 房地产业 | 0 |
| 2 | 000002 | 2010 | 万科A | 房地产业 | 0 |
| 2 | 000002 | 2011 | 万科A | 房地产业 | 0 |
| 2 | 000002 | 2012 | 万科A | 房地产业 | 0 |
| 2 | 000002 | 2013 | 万科A | 房地产业 | 0 |
| 2 | 000002 | 2014 | 万科A | 房地产业 | 0 |
| 2 | 000002 | 2015 | 万科A | 房地产业 | 0 |
| 2 | 000002 | 2016 | 万科A | 房地产业 | 0 |
| 2 | 000002 | 2017 | 万科A | 房地产业 | 0 |
| 2 | 000002 | 2018 | 万科A | 房地产业 | 0 |
附件列表
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
栏目导航
热门文章
推荐文章
扫码加好友,拉您进群