1.1000元以下 2.78% (1)
2.1000-2000元 8.33% (3)
3.2000-3000元 13.89% (5)
4.3000-4000元 25.00% (9)
5.4000-5000元 8.33% (3)
6.5000-6000元 8.33% (3)
7.6000-7000元 2.78% (1)
8.7000-8000元 5.56% (2)
9.8000-9000元 0.00% (0)
10.9000-10000元 0.00% (0)
11.10000以上 19.44% (7)
12.根本没有收入这个概念,我不差钱! 5.56% (2)
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝