全部版块 我的主页
论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件 Stata专版
5204 7
2012-03-01
在stata中做方差分解,为什么没有显示标准差呢,全是点点  这是为什么?   

------------------------------------------------------+
|        |    (1)         (1)    |    (2)         (2)    |
|  step  |   fevd        S.E.    |   fevd        S.E.    |
|--------+-----------------------+-----------------------|
|0       | 0           .         | 0           .         |
|1       | 1           .         | 0           .         |
|2       | .987725     .         | .012275     .         |
|3       | .936396     .         | .063604     .         |
|4       | .853844     .         | .146156     .         |
|5       | .747957     .         | .252043     .         |
|6       | .654513     .         | .345487     .         |
|7       | .581893     .         | .418107     .         |
|8       | .531581     .         | .468419     .         |
|9       | .500489     .         | .499511     .         |
|10      | .483103     .         | .516897     .         |
|11      | .475075     .         | .524925     .         |
|12      | .473946     .         | .526054     .         |
|13      | .477313     .         | .522687     .         |
|14      | .481757     .         | .518243     .         |
|15      | .483836     .         | .516164     .         |
|16      | .48167      .         | .51833      .         |
|17      | .475465     .         | .524535     .         |
|18      | .466808     .         | .533192     .         |
|19      | .457585     .         | .542415     .         |
|20      | .449234     .         | .550766     .         |
+--------------------------------------------------------+
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

全部回复
2012-3-1 21:33:11
求解释
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2012-3-2 08:59:56
怎么没人回复呢  
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2013-6-16 01:29:26
请问你这个是如何实现的?命令能否告知一下?
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2013-12-29 21:38:26
caesarmahujie 发表于 2013-6-16 01:29
请问你这个是如何实现的?命令能否告知一下?
irf table fevd
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2013-12-29 21:39:06
怎么理解和利用楼主的这个方差分解表呢?
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

点击查看更多内容…
相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章

说点什么

分享

扫码加好友,拉您进群
各岗位、行业、专业交流群