立即打开
意愿 | 解释变量 | 系数B | 标准误差 | wald | 自由度 | 显著性 |
扩 大 规 模 | 桃种植规模 | 2.651 | 0.384 | 5.135 | 1 | 0.030 |
桃收入占家庭总收入的比重 | 2.318 | 2.622 | 4.782 | 1 | 0.001 |
从事桃树生产的人数 | 2.919 | 1.828 | 2.550 | 1 | 0.01 |
收入主要来源 | -5.175 | 2.551 | 4.118 | 1 | 0.042 |
桃的价格 | 1.809 | 1.186 | 2.327 | 1 | 0.02 |
农资价格 | -0.752 | 2.524 | 5.089 | 1 | 0.034 |
种植补贴 | 5.795 | 0.428 | 2.858 | 1 | 0.091 |
市场建设 | 3.356 | 1.746 | 3.695 | 1 | 0.055 |
维持现 状 | 年龄 | 1.738 | 1.216 | 8.755 | 1 | 0.003 |
是否雇工 | -0.591 | 1.235 | 6.229 | 1 | 0.004 |
地区类型 | 4.262 | 2.323 | 9.337 | 1 | 0.002 |
市场建设情况 | 3.314 | 1.630 | 4.136 | 1 | 0.042 |
缩 小 规 模 | 桃收入占家庭总收入的比重 | -8.331 | 0.052 | 7.450 | 1 | 0.006 |
从事桃树生产的人数 | -3.722 | 2.096 | 3.152 | 1 | 0.076 |
市场建设情况 | 3.653 | 1.966 | 3.452 | 1 | 0.076 |
桃的价格 | -2.953 | 1.702 | 3.011 | 1 | 0.063 |
农资价格 | 0.223 | 1.479 | 5.435 | 1 | 0.083 |
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章
扫码加好友,拉您进群