我做协整时,弹出以下信息:
. xtwest gdp fdi m fm, lags(1)
With 1 lag(s), 0 lead(s) at least 14 observations are required.
Following series do not contain sufficient observations.
----------------------
provice | Freq.
----------+-----------
1 | 13
2 | 13
3 | 13
4 | 13
5 | 13
6 | 13
7 | 13
8 | 13
9 | 13
10 | 13
11 | 13
12 | 13
13 | 13
14 | 13
15 | 13
16 | 13
17 | 13
18 | 13
19 | 13
20 | 13
21 | 13
22 | 13
23 | 13
24 | 13
25 | 13
26 | 13
27 | 13
28 | 13
29 | 13
30 | 13
----------------------
是面板数据不够多么???我做的是1997-2009年,30个省的数据,怎么还不够呢??求助!