A B
7/18/2011 3122.6 3225.4
7/19/2011 3095.13 3221.8
7/20/2011 3091.57 3198.6
7/21/2011 3059.14 3179.4
7/22/2011 3067.99 3183
7/25/2011 2968.29 3082.4
7/26/2011 2977.77 3088
7/27/2011 3000.05 3097.6
7/28/2011 2981 3078.6
7/29/2011 2972.08 3063.2
8/01/2011 2977.72 3075
8/02/2011 2956.38 3056.6
8/03/2011 2954.87 3055
8/04/2011 2960.31 3061.6
8/05/2011 2897.42 2997.4
8/08/2011 2793.9 2888.2
8/09/2011 2798.19 2905.8
8/10/2011 2824.12 2901.2
8/11/2011 2866.92 2979.6
8/12/2011 2875.37 2949.6
8/15/2011 2917.88 2980.2
8/16/2011 2897.58 2950
8/17/2011 2886.01 2975.8
8/18/2011 2834.25 2910
8/19/2011 2807.66 2867.2
8/22/2011 2777.79 2837
8/23/2011 2821 2877.8
8/24/2011 2810.02 2848
8/25/2011 2903.84 2964.6
8/26/2011 2901.22 2943.2
8/29/2011 2852.81 2908.8
8/30/2011 2841.74 2887
8/31/2011 2846.78 2899.4
9/01/2011 2834.54 2883.2
9/02/2011 2803.85 2858
9/05/2011 2743.82 2793.2
9/06/2011 2723.3 2794.8
9/07/2011 2779.09 2828
9/08/2011 2756.11 2810.4
9/09/2011 2751.1 2797.4
9/12/2011
9/13/2011 2720.28 2757.2
9/14/2011 2733.11 2768.8
9/15/2011 2729.05 2769.6
9/16/2011 2733.99 2775.2
9/19/2011 2679.27 2714.2
9/20/2011 2689.85 2744.4
9/21/2011 2771.01 2801.4
9/22/2011 2685.69 2717
9/23/2011 2669.48 2706.8
9/26/2011 2610.92 2640.2
9/27/2011 2637.88 2679.8
9/28/2011 2610.59 2647
9/29/2011 2588.19 2631.4
9/30/2011 2581.35 2610
10/03/2011
10/04/2011
10/05/2011
10/06/2011
10/07/2011
10/10/2011 2557.08 2607
10/11/2011 2551.99 2593.2
10/12/2011 2644.76 2672
10/13/2011 2662.6 2691.4
10/14/2011 2653.78 2693
10/17/2011 2666.95 2699.6
10/18/2011 2592.21 2625
10/19/2011 2583.08 2617.8
10/20/2011 2520.53 2554.8
10/21/2011 2507.88 2548
10/24/2011 2576.67 2598.8
10/25/2011 2625.43 2646.4
10/26/2011 2651.65 2687.8
10/27/2011 2657.48 2698.6
10/28/2011 2709.02 2726.4
10/31/2011 2695.31 2723.6
11/01/2011 2697.53 2712.2
11/02/2011 2742.39 2805
11/03/2011 2744.3 2778.2
11/04/2011 2763.75 2804.6
11/07/2011 2736.25 2784
11/08/2011 2727.71 2767
11/09/2011 2751.65 2777
11/10/2011 2699.59 2733.6
11/11/2011 2695 2723.4
11/14/2011 2750.2 2782.2
11/15/2011 2744.68 2772
11/16/2011 2670.12 2705
11/17/2011 2662.02 2700
11/18/2011 2606.5 2642
11/21/2011 2609.69 2635.8
11/22/2011 2609.48 2633.2
11/23/2011 2584.01 2605.8
11/24/2011 2588.92 2617.6
11/25/2011 2569.97 2592
11/28/2011 2573.32 2603.8
11/29/2011 2608.57 2623.8
11/30/2011 2521.52 2548
12/01/2011 2583.61 2607.8
12/02/2011 2557.31 2585.4
12/05/2011 2521.39 2559.4
12/06/2011 2516.34 2544
12/07/2011 2528.23 2559
12/08/2011 2525 2554.4
12/09/2011 2503.46 2533.4
12/12/2011 2477.69 2507.2
12/13/2011 2421.93 2460.6
12/14/2011 2397.48 2439.6
12/15/2011 2340.79 2372.6
12/16/2011 2390.13 2418
12/19/2011 2384.41 2425
12/20/2011 2377.07 2402
12/21/2011 2339.11 2381
12/22/2011 2341.34 2380.2
12/23/2011 2359.16 2385.2
12/26/2011 2335.7 2370.6
12/27/2011 2305.04 2347.6
12/28/2011 2307.93 2347.2
12/29/2011 2311.36 2348.8
12/30/2011 2345.74 2382.8
1/02/2012
1/03/2012
1/04/2012 2298.75 2331.8
1/05/2012 2276.39 2314
1/06/2012 2290.6 2321.6
1/09/2012 2368.57 2395.8
1/10/2012 2447.35 2479
1/11/2012 2435.61 2461.2
1/12/2012 2435.22 2463.8
1/13/2012 2394.33 2426.2
1/16/2012 2345.65 2369
1/17/2012 2460.6 2521.8
1/18/2012 2422.19 2456.8
1/19/2012 2468.35 2503.2
1/20/2012 2504.09 2530
1/23/2012
1/24/2012
1/25/2012
1/26/2012
1/27/2012
1/30/2012 2460.72 2484.2
1/31/2012 2464.26 2490.2
2/01/2012 2428.99 2451.8
2/02/2012 2486.24 2497
2/03/2012 2506.09 2520
2/06/2012 2504.32 2515.4
2/07/2012 2457.95 2474.2
2/08/2012 2528.24 2546.6
2/09/2012 2529.23 2542
2/10/2012 2533.62 2542.6
2/13/2012 2531.98 2542.6
2/14/2012 2522.11 2529.4
2/15/2012 2549.61 2558.6
2/16/2012 2536.07 2544
2/17/2012 2537.09 2549.8
2/20/2012 2540.71 2552.4
2/21/2012 2562.45 2568.8
2/22/2012 2597.48 2595.8
2/23/2012 2606.26 2606
2/24/2012 2648.02 2658.4
2/27/2012 2656.57 2669
2/28/2012 2662.46 2668
2/29/2012 2634.14 2650.8
3/01/2012 2633.35 2639
3/02/2012 2679.93 2684.6
3/05/2012 2662.7 2668.8
3/06/2012 2621.05 2633
3/07/2012 2603.01 2613
3/08/2012 2635.79 2637.8
3/09/2012 2664.3 2665
3/12/2012 2654.4 2647.6
3/13/2012 2681.07 2676.8
3/14/2012 2605.11 2613.8
3/15/2012 2585.55 2586.8
3/16/2012 2623.52 2598.2
跪求哪位大神能帮帮忙做下A与B的脉冲响应函数分析与方差分析,小弟万分感激!