立即打开
正文2024年沪深上市A股部分公司员工构成数据
[td]
证券代码 | 证券简称 | 截止日期 | 员工总数 | 人均创收(万元) | 人均创利(万元) |
| 000001.SZ | 平安银行 | 2024-12-31 | 41,011 | 357.70 | 108.53 |
| 000002.SZ | 万科A | 2024-12-31 | 127,638 | 268.87 | -38.76 |
| 000004.SZ | *ST国华 | 2024-12-31 | 302 | 32.67 | -43.55 |
| 000006.SZ | 深振业A | 2024-12-31 | 419 | 1,447.48 | -374.31 |
| 000007.SZ | 全新好 | 2024-12-31 | 146 | 210.46 | 38.64 |
| 000008.SZ | 神州高铁 | 2024-12-31 | 1,914 | 108.78 | -28.49 |
人数(按学历划分)
[td]
证券代码 | 证券简称 | 研究生及以上人数 | 研究生及以上占比(%) | 本科人数 | 本科占比(%) | 专科以上学历人数 | 专科以上学历占比(%) | 高中及以下人数 | 高中及以下占比(%) | 其他人数 | 其他占比(%) |
| 000001.SZ | 平安银行 | 1266 | 3.97 | 19030 | 62.91 | 934 | 30.79 | 4 | 0.01 | 77 | 0.25 |
| 000002.SZ | 万科A | 3184 | 15.75 | 53097 | 72.79 | 1705 | 9.79 | 3 | 0.00 | 225 | 0.18 |
| 000004.SZ | *ST国华 | - | 2.05 | - | 20.55 | - | 47.95 | - | - | - | 11.76 |
| 000006.SZ | 深振业A | - | 9.61 | - | 51.04 | - | 27.59 | - | - | - | - |
| 000007.SZ | 全新好 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 000008.SZ | 神州高铁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
人数(按职能部门划分)
[td]
证券代码 | 证券简称 | 生产人数 | 生产占比(%) | 财务人数 | 财务占比(%) | 销售人数 | 销售占比(%) | 技术人数 | 技术占比(%) | 其他人数 | 其他占比(%) |
| 000001.SZ | 平安银行 | 200 | 10.45 | 1044 | 3.31 | 32,305 | 78.77 | 6,389 | 15.58 | 2,317 | 5.65 |
| 000002.SZ | 万科A | - | - | 2698 | 10.50 | 813 | 26.82 | 17228 | 56.95 | 3959 | 12.91 |
| 000004.SZ | *ST国华 | - | - | 98 | 17.81 | 126 | 7.40 | 552 | 68.02 | 422 | 51.77 |
| 000006.SZ | 深振业A | - | - | - | 5.12 | 220 | 17.81 | 1100 | 35.62 | 296 | 15.46 |
| 000007.SZ | 全新好 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 000008.SZ | 神州高铁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章
扫码加好友,拉您进群