立即打开
上市公司β系数、贝塔数据、beta值2000-2025年[2026年新整理]
此次更新到2025年,并整理成面板格式方便与其他数据匹配。
| 证券代码 | 证券名称 | year | beta值 |
| 000001.SZ | 平安银行 | 2000 | 1.4682 |
| 000001.SZ | 平安银行 | 2001 | 0.5682 |
| 000001.SZ | 平安银行 | 2002 | 1.3616 |
| 000001.SZ | 平安银行 | 2003 | 1.4485 |
| 000001.SZ | 平安银行 | 2004 | 1.1664 |
| 000001.SZ | 平安银行 | 2005 | 1.0481 |
| 000001.SZ | 平安银行 | 2006 | 0.9972 |
| 000001.SZ | 平安银行 | 2007 | 1.0915 |
| 000001.SZ | 平安银行 | 2008 | 1.1321 |
| 000001.SZ | 平安银行 | 2009 | 1.1960 |
| 000001.SZ | 平安银行 | 2010 | 1.4043 |
| 000001.SZ | 平安银行 | 2011 | 1.0255 |
| 000001.SZ | 平安银行 | 2012 | 1.0364 |
| 000001.SZ | 平安银行 | 2013 | 1.5761 |
| 000001.SZ | 平安银行 | 2014 | 1.4663 |
| 000001.SZ | 平安银行 | 2015 | 1.1511 |
| 000001.SZ | 平安银行 | 2016 | 0.9641 |
| 000001.SZ | 平安银行 | 2017 | 0.8235 |
| 000001.SZ | 平安银行 | 2018 | 1.1392 |
| 000001.SZ | 平安银行 | 2019 | 1.1999 |
| 000001.SZ | 平安银行 | 2020 | 1.0225 |
| 000001.SZ | 平安银行 | 2021 | 1.1087 |
| 000001.SZ | 平安银行 | 2022 | 1.2336 |
| 000001.SZ | 平安银行 | 2023 | 1.1777 |
| 000001.SZ | 平安银行 | 2024 | 1.0629 |
| 000001.SZ | 平安银行 | 2025 | 0.8608 |
| 000002.SZ | 万 科A | 2000 | 1.0434 |
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
栏目导航
热门文章
推荐文章
扫码加好友,拉您进群