立即打开
| 序号 | 基金名称 | 基金代码 | 管理费率% | 托管费率% | 最大认购费率% | 最大申购费率% | 最大赎回费率% |
| 1 | 华夏成长 | 1 | 1.5 | 0.25 | 1 | 不超过1.2 | 0 |
| 2 | 华夏大盘精选 | 11 | 1.5 | 0.25 | 0 | 不超过1.0 | 不超过0.5 |
| 3 | 华夏优势增长 | 21 | 1.5 | 0.25 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 0.5 |
| 5 | 华夏回报 | 2001 | 1.5 | 0.25 | 0 | 不超过1.0 | 不超过0.5 |
| 6 | 华夏红利混合型 | 2011 | 1.5 | 0.25 | 0 | 500元/笔 | 0.5 |
| 7 | 华夏回报二号 | 2021 | 1.5 | 0.25 | 0 | 2 | 0.5 |
| 9 | 国泰金鹰增长 | 20001 | 1.5 | 0.25 | 1 | 1.5 | 0.5 |
| 11 | 国泰金龙行业精选 | 20003 | 1.5 | 0.25 | 不超过1 | 1000元/笔 | 0.2 |
| 12 | 国泰金马稳健回报 | 20005 | 1.5 | 0.25 | 1.2 | 1.5 | 0.5 |
| 16 | 国泰金鹏蓝筹价值 | 20009 | 1.5 | 0.25 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 0.5 |
| 17 | 华安创新 | 40001 | 1.5 | 0.25 | 1.5 | 1.5 | 0.5 |
| 21 | 华安宏利 | 40005 | 1.5 | 0.25 | 1.2 | 1.5 | 0.5 |
| 22 | 博时价值增长 | 50001 | 1.5 | 0.25 | 1.2 | 1000元/笔 | 0.8 |
| 25 | 博时精选 | 50004 | 1.5 | 0.25 | 1.2 | 1.5 | 0.5 |
| 27 | 博时平衡配置 | 50007 | 1.5 | 0.25 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 0.5 |
| 28 | 博时价值增长贰号 | 50201 | 1.5 | 0.25 | 0 | 2 | 0.8 |
| 29 | 嘉实成长收益 | 70001 | 1.5 | 0.25 | 不超过1 | 1.5 | 0.5 |
| 30 | 嘉实理财增长 | 70002 | 1.5 | 0.25 | 0 | 不超过1.0 | 0.5 |
| 31 | 嘉实理财稳健 | 70003 | 1.5 | 0.25 | 0 | 不超过1.0 | 0.5 |
| 33 | 嘉实服务增值行业 | 70006 | 1.5 | 0.25 | 不超过0.6 | 不超过1.0 | 0.5 |
| 37 | 嘉实主题精选 | 70010 | 1.5 | 0.25 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 0.5 |
| 38 | 嘉实策略增长 | 70011 | 1.5 | 0.25 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 0.5 |
| 39 | 长盛成长价值 | 80001 | 1.5 | 0.25 | 1 | 1.5 | 0.5 |
| 41 | 大成价值增长 | 90001 | 1.5 | 0.25 | 不超过1 | 1.5 | 0.5 |
| 43 | 大成蓝筹稳健 | 90003 | 1.5 | 0.25 | 1 | 1.5 | 0.5 |
| 44 | 大成精选增值 | 90004 | 1.5 | 0.25 | 5万 | 1.5 | 0.5 |
| 46 | 大成财富2020 | 90006 | 1.5 | 0.25 | 0 | 1000元/笔 | 0.3 |
| 48 | 富国动态平衡 | 100016 | 1.5 | 0.25 | 1 | 1.5 | 0.5 |
| 50 | 富国天益价值 | 100020 | 1.5 | 0.25 | 0 | 1000元/笔 | 0.3 |
| 51 | 富国天瑞强势地区精选 | 100022 | 1.5 | 0.25 | 0 | 5万 | 0.6 |
| 53 | 富国天合稳健优选 | 100026 | 1.5 | 0.25 | 0 | 1000元/笔 | 0.5 |
| 54 | 易方达平稳增长 | 110001 | 1.5 | 0.25 | 不超过1 | 1000元/笔 | 1 |
| 55 | 易方达策略成长 | 110002 | 1.5 | 0.25 | 不超过1.0 | 1000元/笔 | 0.5 |
| 57 | 易方达积极成长 | 110005 | 1.5 | 0.25 | 不超过1.0 | 1000元/笔 | 0.5 |
| 61 | 易方达价值精选 | 110009 | 1.5 | 0.25 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 0.5 |
| 62 | 易方达价值成长 | 110010 | 1.5 | 0.25 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 0.5 |
| 63 | 易方达策略成长二号 | 112002 | 1.5 | 0.25 | 2 | 2 | 0.5 |
| 65 | 国投瑞银景气基金 | 121002 | 1.5 | 0.25 | 不超过1.0 | 2000元/笔 | 0.5 |
| 66 | 国投瑞银核心股票 | 121003 | 1.5 | 0.25 | 1000元/笔 | 2000元/笔 | 0.5 |
| 67 | 国投瑞银创新动力 | 121005 | 1.5 | 0.25 | 0 | 2000元/笔 | 0.5 |
| 69 | 银河银泰理财 | 150103 | 1.5 | 0.25 | 0.8 | 0 | 0.6 |
| 70 | 银河稳健 | 151001 | 1.5 | 0.25 | 不超过1.0 | 1.2 | 不超过0.5 |
| 74 | 南方积极配置LOF | 160105 | 1.5 | 0.25 | 1.3 | 1.5 | 0 |
| 75 | 南方高增长 | 160106 | 1.5 | 0.25 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 0.5 |
| 76 | 博时主题行业LOF | 160505 | 1.5 | 0.25 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 0.5 |
| 78 | 普天收益 | 160603 | 1.5 | 0.2 | 不超过1.0 | 不超过1.4 | 0.5 |
| 79 | 鹏华中国50 | 160605 | 1.5 | 0.25 | 1 | 1.5 | 0.5 |
| 81 | 鹏华价值优势 | 160607 | 1.5 | 0.25 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 0.5 |
| 82 | 鹏华动力增长 | 160610 | 1.5 | 0.25 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 0.5 |
| 84 | 长盛同智LOF | 160805 | 1.5 | 0.25 | 0 | 1000元/笔 | 0.5 |
| 85 | 富国天惠精选成长混合 | 161005 | 1.5 | 0.25 | 1.2 | 1000元/笔 | 0.6 |
| 86 | 融通新蓝筹 | 161601 | 1.5 | 0.25 | 1 | 1.5 | 0 |
| 89 | 融通蓝筹成长 | 161605 | 1.5 | 0.25 | 0 | 1.6 | 0.3 |
| 90 | 融通行业景气 | 161606 | 1.5 | 0.25 | 0 | 1.6 | 0.3 |
| 93 | 融通动力先锋 | 161609 | 1.5 | 0.25 | 0 | 1000元/笔 | 0.5 |
| 94 | 招商优质成长 | 161706 | 1.5 | 0.25 | 0 | 500元/笔 | 0.5 |
| 97 | 长城久富核心成长 | 162006 | 1.5 | 0.25 | 0 | 1000元/笔 | 0.5 |
| 98 | 金鹰中小盘精选 | 162102 | 1.5 | 0.25 | 1.2 | 1000元/笔 | 0.5 |
| 99 | 泰达荷银成长 | 162201 | 1.5 | 0.25 | 不超过1.0 | 1000元/笔 | 0.5 |
| 100 | 泰达荷银周期 | 162202 | 1.5 | 0.25 | 不超过1.0 | 1000元/笔 | 0.5 |
| 101 | 泰达荷银稳定 | 162203 | 1.5 | 0.25 | 不超过1.0 | 1000元/笔 | 0.5 |
| 102 | 泰达荷银行业精选 | 162204 | 1.5 | 0.25 | 不超过1.0 | 1000元/笔 | 0.5 |
| 105 | 泰达荷银效率优选 | 162207 | 1.5 | 0.25 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 0.5 |
| 106 | 泰达荷银首选企业 | 162208 | 1.5 | 0.25 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 0.5 |
| 107 | 景顺长城鼎益股票型 | 162605 | 1.5 | 0.25 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 0.5 |
| 108 | 景顺长城资源垄断 | 162607 | 1.5 | 0.25 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 0.5 |
| 109 | 广发小盘成长LOF | 162703 | 1.5 | 0.25 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 0.5 |
| 110 | 巨田资源优选混合型 | 163302 | 1.5 | 0.25 | 1 | 0 | 0 |
| 112 | 兴业趋势投资混合型 | 163402 | 1.5 | 0.25 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 0.5 |
| 114 | 中银国际精选LOF | 163801 | 1.5 | 0.25 | 1.2 | 1.5 | 0.5 |
| 116 | 中银国际持续增长 | 163803 | 1.5 | 2.5 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 0.5 |
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章
扫码加好友,拉您进群