研究部共有61人参加了这一活动,行业不限,见下表。他们以6月29日收盘价为基准,考核所选出股票在07年下半年的表现,年终会选出优胜者哟。
| No. | 股票名称 | 股票代码 | 提及率 |
| 1 | 华发股份 | 600325 | 4 |
| 2 | 焦作万方 | 000612 | 4 |
| 3 | 歌华有线 | 600037 | 3 |
| 4 | *ST北巴 | 600386 | 3 |
| 5 | 众和股份 | 002070 | 2 |
| 6 | 中信证券 | 600030 | 2 |
| 7 | 上海航空 | 600591 | 2 |
| 8 | 金牛能源 | 000937 | 1 |
| 9 | 伊利股份 | 600887 | 1 |
| 10 | 华侨城A | 000069 | 1 |
| 11 | 华夏银行 | 600015 | 1 |
| 12 | 中国远洋 | 601919 | 1 |
| 13 | 金地集团 | 600383 | 1 |
| 14 | 澄星股份 | 600078 | 1 |
| 15 | 高新发展 | 000628 | 1 |
| 16 | 鞍钢股份 | 000898 | 1 |
| 17 | 中国石化 | 600028 | 1 |
| 18 | 天津港 | 600717 | 1 |
| 19 | 华能国际 | 600011 | 1 |
| 20 | 宝胜股份 | 600973 | 1 |
| 21 | 东睦股份 | 600114 | 1 |
| 22 | 湖南投资 | 548.HK | 1 |
| 23 | 大同煤业 | 601001 | 1 |
| 24 | 合肥百货 | 000417 | 1 |
| 25 | 康缘药业 | 600557 | 1 |
| 26 | 青岛海尔 | 600690 | 1 |
| 27 | 雅戈尔 | 600177 | 1 |
| 28 | 生益科技 | 600183 | 1 |
| 29 | 万科A | 000001 | 1 |
| 30 | TCL | 000100 | 1 |
| 31 | A股小计 | 30只股票 | 43人 |
| | | | |
| 1 | 中 集B | 200039 | 1 |
| 2 | 杭汽轮B | 200771 | 1 |
| 3 | 招商局B | 200024 | 1 |
| 4 | 长 安B | 200625 | 1 |
| 5 | B股小计 | 4只股票 | 4人 |
| | | | |
| 1 | TCL Multimedia | 1070.HK | 2 |
| 2 | Belle | 1880.HK | 2 |
| 3 | Global Bio-Chem. | 809.HK | 2 |
| 4 | China Eastern Airline | 670.HK | 2 |
| 5 | Tencent | 700.HK | 1 |
| 6 | China Mobile | 941.HK | 1 |
| 7 | China Telecom | 728.HK | 1 |
| 8 | CIIH | 966.HK | 1 |
| 9 | Tianneng Power | 819.HK | 1 |
| 10 | Li Ning | 2331.HK | 1 |
| 11 | H股小计 | 10只股票 | 14人 |

[em09]