尘上雪 发表于 2012-12-11 13:49 
只要GDP及同比增长
年份 GDP(亿元)GDP增速(不是同比增长,是扣除价格因素后的增长率)
2001 109655.2 8.3
2002 120332.7 9.1
2003 135822.8 10.0
2004 159878.3 10.1
2005 184937.4 11.3
2006 216314.4 12.7
2007 265810.3 14.2
2008 314045.4 9.6
2009 340902.8 9.2
2010 401512.8 10.4
2011 472881.6 9.3
数据来源《中国统计年鉴2012》“国内生产总值指数”