全部版块 我的主页
论坛 数据科学与人工智能 数据分析与数据科学 SAS专版
1357 4
2013-05-01
以下是我的SAS程序,我想做主成分回归,就是不出来结果,求SAS大神指导。

数据的输入
date d1;
input group y  x1-x8 @@;
cards;
y  98.60 100.40 100.70 99.20 101.20 103.90 101.80 101.50 104.80 105.90 99.30
x1 89677.10 99214.60 109655.20 120332.70 135822.80 159878.30 184937.40 216314.40 265810.30 314045.40 340504.90
x2 119897.30 134610.30 158301.90 185007.00 221222.80 254107.00 298755.70 345603.59 403422.20 475166.60 606225.00
x3 827.83 827.84 827.70 827.70 827.70 827.68 819.17 797.18 760.40 694.51 683.10
x4 29854.70 32917.70 37213.50 43499.90 55566.60 70477.40 88773.60 109998.20 137323.90 172828.40 224589.90
x5 1949.30 2492.00 2661.00 3256.00 4382.30 5933.20 7619.50 9689.40 12177.80 14306.90 12016.10
x6 1546.75 1655.74 2121.65 2864.07 4032.51 6099.32 8188.72 10663.40 15282.49 19460.30 23991.52
x7 93734.30 99371.07 112314.70 131293.93 158996.23 177363.49 194690.39 225285.28 261690.88 303394.64 399684.82
x8 -718.92 -827.90 -1293.95 -2036.37 -3204.81 -5271.64 -7369.55 -9866.22 -14522.09 -18765.79 -23308.42
;
proc print d1;
run;


用回归过程做共线性诊断
proc reg data=d1;
model y=x1-x8/vif collin;
run;

主成分回归
proc reg data=d1 outtest=out1;
model y=x1-x8/ pcom it=1,2outvif;
procprint data=out1;
run;
岭回归
proc  reg data=d2 outest=out2 graphics outvif;
      model y y=x1-x8、ridge=0.0 to 0.1 by 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5;
      plot/ridgepolt;
run;

偏最小二乘回归


proc pls data=d2 outmodel=out3 cv=one method=simpls;

     model y=x1-x8;
proc print data=out3;
run;      


二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

全部回复
2013-5-1 13:05:10
你是不是一点SAS都不懂啊,data 写成date,这个算是笔误,后面的数据集创建明显是错误的,变量名是group y  x1-x8 ,那么你下面输入数据就是与这10变量一一对应,哪有像你这样把某一个变量一次输完的,而且还看不到你group的变量究竟取什么值?建议看数据集创建的内容吧。
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2013-5-1 16:14:17
harlon1976 发表于 2013-5-1 13:05
你是不是一点SAS都不懂啊,data 写成date,这个算是笔误,后面的数据集创建明显是错误的,变量名是group y  ...
好的,谢谢啊。
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2013-5-1 16:40:46
harlon1976 发表于 2013-5-1 13:05
你是不是一点SAS都不懂啊,data 写成date,这个算是笔误,后面的数据集创建明显是错误的,变量名是group y  ...
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2013-5-1 17:38:23
明月独醉清风 发表于 2013-5-1 16:14
好的,谢谢啊。
我重新写了一下,但是主成分回归以后的程序运行不出来,中间是不是少了那一步?麻烦指导哈
data d1;
input y x1-x8;
cards;
98.60 89677.10 119897.30 827.83 29854.70 1949.30 1546.75 93734.30 -718.92
100.40 99214.60 134160.30 827.84 32917.70 2492.00 1655.74 99371.70 -827.90
100.70 109655.20 158301.90 827.70 37213.50 2661.00 2121.65 112314.70 -1293.95
99.20 120332.70 185007.00 827.70 43499.90 3256.00 2864.07 131293.93 -2036.37
101.20 135822.80 221222.80 827.70 55566.60 4382.30 4032.51 158996.23 -3204.81
103.90 159878.30 254107.00 827.68 70477.40 5933.20 6099.32 177363.49 -5271.64
101.80 184937.40 298755.70 819.17 88773.60 7619.50 8188.72 194690.39 -7369.55
101.50 216314.40 345603.59 797.18 109998.20 9689.40 10663.40 225285.28 -9866.22
104.80 265810.30 403422.20 760.40 137323.90 12177.80 15282.49 261690.88 -14522.09
105.90 314045.40 475166.60 694.51 172828.40 14306.90 19460.30 303394.64 -18765.79
99.30 340504.90 606225.00 683.10 224589.90 12016.10 23991.52 399684.82 -23308.42
;
proc print data=d1;
run;
proc reg data=d1;
model y=x1-x8/vif collin;
run;
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章

说点什么

分享

扫码加好友,拉您进群
各岗位、行业、专业交流群