| | 生产总值(亿元 ) | 人均生产总值(元) |
| | 地区 | 地区 |
| 年份 | 上海 | 山西 | 西藏 | 上海 | 山西 | 西藏 |
| 2000 | 4771.17 | 1845.72 | 117.8 | 36217 | 5722 | 4572 |
| 2001 | 5210.12 | 2029.53 | 139.16 | 39340 | 6226 | 5324 |
| 2002 | 5741.03 | 2324.8 | 162.04 | 43143 | 7082 | 6117 |
| 2003 | 6694.23 | 2855.22 | 185.09 | 50032 | 8641 | 6893 |
| 2004 | 8072.83 | 3571.37 | 220.34 | 59928 | 10741 | 8103 |
| 2005 | 9164.1 | 4179.52 | 251.21 | 67565 | 12495 | 9114 |
| 2006 | 10366.37 | 4752.54 | 291.01 | 75990 | 14123 | 10430 |
这是我自己在网上找到的有关数据,谁能帮我分析一下我国东中西部的区域经济发展不平衡
谢谢了!
[此贴子已经被作者于2007-10-7 21:01:03编辑过]