DATE | TICKER | PRC | oneyrpre | yearlyblockholder | exchange |
| | | | | |
4/30/1999 | AA | 62.25 | 1.056171 | 10.405 | 1.958126 |
6/30/1999 | AA | 61.875 | 1.657787 | 10.405 | 0.962872 |
7/30/1999 | AA | 59.875 | 1.774199 | 10.405 | 0.889474 |
9/30/1999 | AA | 62.0625 | 1.80161 | 10.405 | 0.667594 |
######## | AA | 60.75 | 1.55156 | 10.405 | 0.828557 |
######## | AA | 83 | 1.737017 | 10.405 | 1.192234 |
1/31/2000 | AA | 69.6875 | 1.964038 | 7.896667 | 1.534801 |
3/31/2000 | AA | 70.25 | 1.71432 | 7.896667 | 1.356939 |
4/28/2000 | AA | 64.875 | 1.72877 | 7.896667 | 1.026786 |
6/30/2000 | AA | 29 | 1.077579 | 7.896667 | 0.906113 |
7/31/2000 | AA | 30.25 | 0.950677 | 7.896667 | 0.707792 |
9/29/2000 | AA | 25.3125 | 1.045296 | 7.896667 | 1.146004 |
######## | AA | 28.6875 | 0.827816 | 7.896667 | 1.119148 |
######## | AA | 33.5 | 0.874647 | 7.896667 | 0.910921 |
2/28/2001 | AA | 35.76 | 1.075898 | 5.95 | 0.831341 |
3/30/2001 | AA | 35.95 | 1.06148 | 5.95 | 1.018631 |
4/30/2001 | AA | 41.4 | 1.040537 | 5.95 | 1.125476 |
6/29/2001 | AA | 39.4 | 1.500193 | 5.95 | 0.875457 |
7/31/2001 | AA | 39.23 | 1.38015 | 5.95 | 0.797118 |
9/28/2001 | AA | 31.01 | 1.164837 | 5.95 | 0.95441 |
######## | AA | 38.6 | 1.148217 | 5.95 | 0.705244 |
######## | AA | 35.55 | 1.39164 | 5.95 | 0.853309 |
1/30/1998 | AAG | 21.9375 | 1.564602 | 81.4 | 0.087657 |
2/27/1998 | AAG | 22.25 | 1.519808 | 81.4 | 0.155251 |
3/31/1998 | AAG | 22.375 | 1.465648 | 81.4 | 0.055021 |
4/30/1998 | AAG | 23.5625 | 1.438509 | 81.4 | 0.028032 |
5/29/1998 | AAG | 24.125 | 1.413111 | 81.4 | 0.031213 |
6/30/1998 | AAG | 24.0625 | 1.30119 | 81.4 | 0.023282 |
7/31/1998 | AAG | 22.875 | 1.342882 | 81.4 | 0.042251 |
8/31/1998 | AAG | 21.875 | 1.100789 | 81.4 | 0.050275 |
9/30/1998 | AAG | 22.8125 | 1.059009 | 81.4 | 0.06878 |
######## | AAG | 23 | 1.065869 | 81.4 | 0.064458 |
######## | AAG | 23 | 1.114955 | 81.4 | 0.074829 |
1/29/1999 | AAG | 23.25 | 1.05 | 27.56667 | 0.014783 |
2/26/1999 | AAG | 21.6875 | 1.064437 | 27.56667 | 0.083919 |
3/31/1999 | AAG | 21.75 | 0.978957 | 27.56667 | 0.055407 |
| | | | | |
上面是小弟有的一部分数据,想请教一下,怎么可以让每个ticker下的prc, oneyrpre, exchange向前移动一个时间节点,每个ticker的最后一个数据不变或者删除,谢谢各位大牛指教,尤为期待京剧大牛现身:)