立即打开
| 第四档(29) |
排名 | 大学名称 | 建库 -2012 | 2000 -2012 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
21 | 华东师范大学 | 49 | 49 | 3 | 7 | 7 | 9 | 5 | 3 |
22 | 山东大学 | 47 | 43 | 5 | 5 | 10 | 4 | 9 | 4 |
23 | 暨南大学 | 43 | 39 | 6 | 4 | 4 | 9 | 9 | 2 |
24 | 重庆大学 | 42 | 42 | 1 | 3 | 4 | 6 | 8 | 8 |
25 | 南京农业大学 | 36 | 34 | 5 | 3 | 5 | 2 | 8 | 6 |
26 | 华南理工大学 | 30 | 30 | 0 | 1 | 4 | 10 | 7 | 8 |
27 | 四川大学 | 28 | 28 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 |
28 | 东南大学 | 26 | 26 | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 10 |
29 | 北京交通大学 | 25 | 25 | 2 | 2 | 2 | 3 | 11 | 4 |
30 | 中南财经政法大学 | 22 | 22 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 |
31 | 北京理工大学 | 22 | 22 | 1 | 2 | 0 | 3 | 8 | 8 |
32 | 江西财经大学 | 21 | 21 | 4 | 1 | 3 | 6 | 5 | 2 |
33 | 上海大学 | 20 | 19 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 3 |
34 | 上海理工大学 | 19 | 19 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 | 2 |
35 | 南京航空航天大学 | 18 | 18 | 0 | 1 | 1 | 8 | 2 | 5 |
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章
扫码加好友,拉您进群