全部版块 我的主页
论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件 Stata专版
7134 4
2014-03-24

求助:tobit回归结果Rho值很小可以吗?也就是个体效应的变化无法解释效率的变化,这样的话结果还有意义吗?如果有意义的话,应该如何解释,十分感谢!

Random effects u_i ~ Gaussian                   Obs per group: min =        31
                                                                avg =      31.0
                                                                max =        31
                                                 Wald chi2(8)       =     84.36
Log  likelihood  =  124.18676                    Prob > chi2        =     0.0000
------------------------------------------------------------------------------
           y |      Coef.    Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
          x1 |   .0000834    .0120552     0.01   0.994     -.0235444    .0237111
          x2 |   .0067915    .0024952     2.72   0.006       .001901     .011682
          x3 |   .0006785    .0259106     0.03   0.979     -.0501053    .0514624
          x4 |   .3294838    .1813825     1.82   0.069     -.0260193    .6849869
          x5 |  -.2972161    .0939533    -3.16   0.002     -.4813612   -.1130709
          x6 |   .2876536    .1629656     1.77   0.078      -.031753    .6070603
          x7 |  -.0438402    .0091918    -4.77   0.000     -.0618557   -.0258247
          x8 |  -.0488309    .0156739    -3.12   0.002     -.0795512   -.0181105
       _cons |   .9281334    .0896028    10.36   0.000      .7525151    1.103752
-------------+----------------------------------------------------------------
    /sigma_u |   4.82e-18    .0468693     0.00   1.000     -.0918621    .0918621
    /sigma_e |   .1550431    .0065635    23.62   0.000      .1421788    .1679073
-------------+----------------------------------------------------------------
         rho |   9.67e-34    1.88e-17                              0           1
------------------------------------------------------------------------------

二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

全部回复
2014-3-24 22:34:27
只有自己顶上去
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2015-7-9 19:58:09
同问,楼主的问题解决了吗
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2017-4-24 01:12:17
请问楼主你的问题解决了吗?可不可以帮忙讲一下?
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2017-4-24 01:12:59
男人的情怀 发表于 2015-7-9 19:58
同问,楼主的问题解决了吗
请问楼主的问题你解决了吗?可不可以讲解一下
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章

说点什么

分享

扫码加好友,拉您进群
各岗位、行业、专业交流群