全部版块 我的主页
论坛 提问 悬赏 求职 新闻 读书 功能一区 经管百科 爱问频道
3149 1
2015-07-14
用stata做tobit回归,结果不懂看,请各位帮帮忙!!!
Tobit regression                                  Number of obs   =        102
                                                  LR chi2(8)      =      87.10
                                                  Prob > chi2     =     0.0000
Log likelihood =   13.78264                       Pseudo R2       =     1.4630
------------------------------------------------------------------------------
           c |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
           d |  -.0000518   .0000153    -3.39   0.001    -.0000822   -.0000215
           e |  -.0023944   .0005625    -4.26   0.000    -.0035112   -.0012776
           f |  -.0014498   .0004556    -3.18   0.002    -.0023545   -.0005452
           g |   2.22e-06   3.56e-07     6.22   0.000     1.51e-06    2.92e-06
           h |   .0000619   .0000148     4.17   0.000     .0000325    .0000914
           i |  -.0022483   .0026476    -0.85   0.398    -.0075052    .0030085
           j |   .0852689   .0201951     4.22   0.000      .045171    .1253669
           k |  -.0013061   .0007949    -1.64   0.104    -.0028844    .0002723
       _cons |   .9669226   .0923756    10.47   0.000     .7835087    1.150337
-------------+----------------------------------------------------------------
      /sigma |   .1109222    .012123                      .0868518    .1349927
------------------------------------------------------------------------------
  Obs. summary:          0  left-censored observations
                        48     uncensored observations
                        54 right-censored observations at c>=1

二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

全部回复
2015-7-14 15:35:56
对不起我没有币{:3_60:}
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章

说点什么

分享

扫码加好友,拉您进群
各岗位、行业、专业交流群