 
    
    立即打开
    
 
    
     
    
        
    
 
                                        股指期货成交持仓龙虎榜(04/04)
| 成交量排名 | 持买单量排名 | 持卖单量排名 | 
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 | 
| 1 | 0133-海通期货 | 102580 | -11056 | 1 | 0001-国泰君安 | 7029 | -685 | 1 | 0018-中信期货 | 12148 | 842 | 
| 2 | 0001-国泰君安 | 90681 | 9331 | 2 | 0109-银河期货 | 5161 | 193 | 2 | 0133-海通期货 | 10548 | 127 | 
| 3 | 0102-兴证期货 | 61870 | 7558 | 3 | 0018-中信期货 | 4749 | 339 | 3 | 0011-华泰长城 | 5984 | 568 | 
| 4 | 0131-申银万国 | 61093 | 2354 | 4 | 0003-永安期货 | 4554 | 438 | 4 | 0001-国泰君安 | 4694 | 478 | 
| 5 | 0011-华泰长城 | 55958 | -8530 | 5 | 0016-广发期货 | 3320 | 71 | 5 | 0016-广发期货 | 3516 | -189 | 
| 6 | 0007-光大期货 | 53685 | 1563 | 6 | 0007-光大期货 | 3023 | 795 | 6 | 0172-财富期货 | 2747 | -144 | 
| 7 | 0018-中信期货 | 51195 | -3750 | 7 | 0009-浙商期货 | 2680 | 46 | 7 | 0113-国信期货 | 2368 | -67 | 
| 8 | 0016-广发期货 | 48712 | -2712 | 8 | 0002-南华期货 | 2656 | 739 | 8 | 0156-上海东证 | 2092 | 1072 | 
| 9 | 0002-南华期货 | 44935 | 94 | 9 | 0167-北京中期 | 2522 | -372 | 9 | 0109-银河期货 | 1930 | 202 | 
| 10 | 0003-永安期货 | 35099 | 1374 | 10 | 0133-海通期货 | 2463 | 549 | 10 | 0131-申银万国 | 1900 | 238 | 
| 11 | 0167-北京中期 | 34502 | 2017 | 11 | 0131-申银万国 | 2101 | -469 | 11 | 0003-永安期货 | 1808 | -23 | 
| 12 | 0109-银河期货 | 34169 | 1311 | 12 | 0011-华泰长城 | 1736 | -162 | 12 | 0136-招商期货 | 1360 | 450 | 
| 13 | 0101-经易期货 | 32131 | -2182 | 13 | 0122-国投中谷 | 1670 | -92 | 13 | 0167-北京中期 | 1310 | 64 | 
| 14 | 0136-招商期货 | 29278 | -2436 | 14 | 0152-新湖期货 | 1625 | 295 | 14 | 0007-光大期货 | 1224 | -802 | 
| 15 | 0006-鲁证期货 | 28125 | 890 | 15 | 0010-中粮期货 | 1537 | 232 | 15 | 0006-鲁证期货 | 1160 | -258 | 
| 16 | 0156-上海东证 | 25463 | 1854 | 16 | 0150-安信期货 | 1486 | -178 | 16 | 0115-中信建投 | 1072 | 46 | 
| 17 | 0185-华鑫期货 | 25208 | 1049 | 17 | 0156-上海东证 | 1402 | -381 | 17 | 0129-国金期货 | 1034 | 39 | 
| 18 | 0115-中信建投 | 24493 | 210 | 18 | 0102-兴证期货 | 1222 | -283 | 18 | 0146-浙江中大 | 1023 | -5 | 
| 19 | 0168-中投天琪 | 24247 | 1011 | 19 | 0115-中信建投 | 1211 | -57 | 19 | 0152-新湖期货 | 939 | -151 | 
| 20 | 0009-浙商期货 | 23227 | -523 | 20 | 0017-信达期货 | 1170 | 171 | 20 | 0002-南华期货 | 892 | -192 | 
| 合计 |  | 886651 | -573 |  |  | 53317 | 1189 |  |  | 59749 | 2295 | 
| 成交量排名 | 持买单量排名 | 持卖单量排名 | 
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 | 
| 1 | 0133-海通期货 | 6415 | -1658 | 1 | 0001-国泰君安 | 2151 | -49 | 1 | 0018-中信期货 | 5312 | 86 | 
| 2 | 0018-中信期货 | 4973 | 1683 | 2 | 0131-申银万国 | 1704 | 87 | 2 | 0001-国泰君安 | 4217 | -60 | 
| 3 | 0182-华西期货 | 4718 | -1459 | 3 | 0006-鲁证期货 | 1645 | -203 | 3 | 0136-招商期货 | 2613 | 22 | 
| 4 | 0185-华鑫期货 | 2533 | -174 | 4 | 0003-永安期货 | 1598 | 490 | 4 | 0109-银河期货 | 1761 | 139 | 
| 5 | 0002-南华期货 | 2252 | -587 | 5 | 0133-海通期货 | 1521 | -84 | 5 | 0007-光大期货 | 1483 | -37 | 
| 6 | 0001-国泰君安 | 2193 | -754 | 6 | 0018-中信期货 | 1461 | -47 | 6 | 0167-北京中期 | 1285 | -52 | 
| 7 | 0011-华泰长城 | 2045 | -193 | 7 | 0017-信达期货 | 1276 | 48 | 7 | 0016-广发期货 | 1062 | -280 | 
| 8 | 0136-招商期货 | 1795 | -392 | 8 | 0150-安信期货 | 1214 | 54 | 8 | 0003-永安期货 | 1057 | 32 | 
| 9 | 0007-光大期货 | 1767 | 129 | 9 | 0009-浙商期货 | 961 | -37 | 9 | 0131-申银万国 | 731 | -8 | 
| 10 | 0003-永安期货 | 1590 | 476 | 10 | 0016-广发期货 | 916 | 3 | 10 | 0115-中信建投 | 717 | 16 | 
| 11 | 0102-兴证期货 | 1494 | 353 | 11 | 0167-北京中期 | 873 | -61 | 11 | 0002-南华期货 | 523 | 29 | 
| 12 | 0152-新湖期货 | 1474 | 468 | 12 | 0007-光大期货 | 790 | -54 | 12 | 0133-海通期货 | 513 | 39 | 
| 13 | 0178-国海良时 | 1424 | 1071 | 13 | 0159-中国国际 | 789 | -80 | 13 | 0019-金瑞期货 | 487 | 27 | 
| 14 | 0113-国信期货 | 1299 | 42 | 14 | 0112-北京首创 | 758 | -11 | 14 | 0110-宝城期货 | 474 | 10 | 
| 15 | 0101-经易期货 | 1286 | -194 | 15 | 0002-南华期货 | 703 | -11 | 15 | 0156-上海东证 | 469 | -107 | 
| 16 | 0156-上海东证 | 1134 | 77 | 16 | 0005-一德期货 | 529 | 24 | 16 | 0150-安信期货 | 454 | 52 | 
| 17 | 0131-申银万国 | 1069 | -47 | 17 | 0011-华泰长城 | 528 | -27 | 17 | 0011-华泰长城 | 406 | -28 | 
| 18 | 0009-浙商期货 | 1055 | 202 | 18 | 0008-东海期货 | 459 | 104 | 18 | 0122-国投中谷 | 367 | -2 | 
| 19 | 0159-中国国际 | 1048 | 670 | 19 | 0158-华联期货 | 442 | -9 | 19 | 0116-长江期货 | 350 | -11 | 
| 20 | 0146-浙江中大 | 1038 | 62 | 20 | 0170-瑞达期货 | 419 | -21 | 20 | 0130-国都期货 | 346 | 1 | 
| 合计 |  | 42602 | -225 |  |  | 20737 | 116 |  |  | 24627 | -132 | 
| 成交量排名 | 持买单量排名 | 持卖单量排名 | 
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 | 
| 1 | 0133-海通期货 | 1987 | -383 | 1 | 0133-海通期货 | 2448 | 68 | 1 | 0018-中信期货 | 4037 | -49 | 
| 2 | 0018-中信期货 | 1166 | 620 | 2 | 0018-中信期货 | 2248 | 21 | 2 | 0001-国泰君安 | 3912 | 13 | 
| 3 | 0182-华西期货 | 914 | -360 | 3 | 0003-永安期货 | 1097 | -6 | 3 | 0002-南华期货 | 3629 | 316 | 
| 4 | 0011-华泰长城 | 830 | 221 | 4 | 0001-国泰君安 | 893 | -13 | 4 | 0016-广发期货 | 1417 | 12 | 
| 5 | 0002-南华期货 | 822 | 626 | 5 | 0167-北京中期 | 756 | -20 | 5 | 0131-申银万国 | 429 | -69 | 
| 6 | 0102-兴证期货 | 769 | 282 | 6 | 0150-安信期货 | 619 | 6 | 6 | 0110-宝城期货 | 426 | 1 | 
| 7 | 0131-申银万国 | 485 | -82 | 7 | 0136-招商期货 | 515 | -22 | 7 | 0156-上海东证 | 424 | -68 | 
| 8 | 0001-国泰君安 | 476 | -128 | 8 | 0011-华泰长城 | 401 | -17 | 8 | 0011-华泰长城 | 358 | -11 | 
| 9 | 0003-永安期货 | 466 | -17 | 9 | 0008-东海期货 | 382 | 7 | 9 | 0133-海通期货 | 358 | 15 | 
| 10 | 0007-光大期货 | 446 | 243 | 10 | 0016-广发期货 | 378 | -46 | 10 | 0170-瑞达期货 | 270 | -11 | 
| 11 | 0109-银河期货 | 374 | 103 | 11 | 0007-光大期货 | 368 | 104 | 11 | 0113-国信期货 | 253 | -15 | 
| 12 | 0016-广发期货 | 298 | -166 | 12 | 0009-浙商期货 | 364 | -29 | 12 | 0003-永安期货 | 247 | -6 | 
| 13 | 0008-东海期货 | 266 | 171 | 13 | 0116-长江期货 | 361 | 21 | 13 | 0105-平安期货 | 221 | 2 | 
| 14 | 0167-北京中期 | 262 | 59 | 14 | 0122-国投中谷 | 358 | -1 | 14 | 0121-中钢期货 | 214 | 0 | 
| 15 | 0165-中银国际 | 255 | -117 | 15 | 0010-中粮期货 | 350 | -3 | 15 | 0172-财富期货 | 181 | 0 | 
| 16 | 0152-新湖期货 | 238 | -72 | 16 | 0131-申银万国 | 309 | -22 | 16 | 0157-金友期货 | 140 | 0 | 
| 17 | 0005-一德期货 | 210 | 199 | 17 | 0109-银河期货 | 307 | 30 | 17 | 0152-新湖期货 | 112 | 0 | 
| 18 | 0156-上海东证 | 198 | -55 | 18 | 0113-国信期货 | 303 | -21 | 18 | 0115-中信建投 | 85 | -26 | 
| 19 | 0101-经易期货 | 197 | 29 | 19 | 0102-兴证期货 | 275 | 11 | 19 | 0136-招商期货 | 85 | 16 | 
| 20 | 0009-浙商期货 | 195 | -75 | 20 | 0182-华西期货 | 244 | 2 | 20 | 0106-格林大华 | 74 | 0 | 
| 合计 |  | 10854 | 1098 |  |  | 12976 | 70 |  |  | 16872 | 120 | 
                                        
                                     
 
 
![二维码]() 
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
 
 
 
 
   
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章
 
 
    
 扫码加好友,拉您进群
扫码加好友,拉您进群