立即打开
股指期货成交持仓龙虎榜(05/23)| 成交量排名 | 持买单量排名 | 持卖单量排名 |
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
| 1 | 海通期货 | 110639 | -4554 | 1 | 国泰君安 | 9323 | -358 | 1 | 中信期货 | 17492 | -1182 |
| 2 | 国泰君安 | 87538 | -4303 | 2 | 永安期货 | 6530 | -114 | 2 | 海通期货 | 13303 | -465 |
| 3 | 兴证期货 | 67756 | -14001 | 3 | 银河期货 | 5084 | -322 | 3 | 国泰君安 | 8620 | -1756 |
| 4 | 中信期货 | 65555 | -11938 | 4 | 中信期货 | 4976 | -205 | 4 | 银河期货 | 4970 | -80 |
| 5 | 光大期货 | 57301 | -7341 | 5 | 海通期货 | 4626 | -198 | 5 | 华泰长城 | 4375 | -449 |
| 6 | 南华期货 | 56627 | 1333 | 6 | 光大期货 | 4027 | 803 | 6 | 广发期货 | 4226 | -723 |
| 7 | 华泰长城 | 54841 | -7448 | 7 | 申银万国 | 3261 | -449 | 7 | 永安期货 | 4071 | 140 |
| 8 | 广发期货 | 51699 | -10683 | 8 | 广发期货 | 3246 | -400 | 8 | 财富期货 | 3642 | -323 |
| 9 | 申银万国 | 50395 | -4556 | 9 | 北京中期 | 3081 | -222 | 9 | 申银万国 | 3171 | 474 |
| 10 | 银河期货 | 37646 | -3901 | 10 | 鲁证期货 | 2929 | 105 | 10 | 光大期货 | 2218 | -748 |
| 11 | 北京中期 | 37634 | -978 | 11 | 华泰长城 | 2456 | -123 | 11 | 兴证期货 | 1914 | -376 |
| 12 | 招商期货 | 34847 | 1710 | 12 | 南华期货 | 2432 | -271 | 12 | 国信期货 | 1913 | -21 |
| 13 | 中信建投 | 33568 | 2447 | 13 | 浙商期货 | 2118 | -333 | 13 | 中信建投 | 1913 | -305 |
| 14 | 经易期货 | 33227 | -1192 | 14 | 中国国际 | 2064 | -462 | 14 | 招商期货 | 1790 | 595 |
| 15 | 永安期货 | 29864 | -8545 | 15 | 国信期货 | 1862 | -255 | 15 | 上海东证 | 1573 | 96 |
| 16 | 鲁证期货 | 27181 | 976 | 16 | 上海东证 | 1834 | -669 | 16 | 国金期货 | 1511 | -65 |
| 17 | 浙江中大 | 26646 | -6013 | 17 | 兴证期货 | 1728 | -42 | 17 | 鲁证期货 | 1477 | -70 |
| 18 | 浙商期货 | 26449 | 2730 | 18 | 中粮期货 | 1654 | -70 | 18 | 北京中期 | 1415 | 120 |
| 19 | 上海东证 | 24885 | -9307 | 19 | 新湖期货 | 1596 | 127 | 19 | 平安期货 | 1236 | 150 |
| 20 | 国信期货 | 24844 | -870 | 20 | 安信期货 | 1537 | -527 | 20 | 中国国际 | 1128 | 298 |
| 合计 | | 939142 | -86434 | | | 66364 | -3985 | | | 81958 | -4690 |
| 成交量排名 | 持买单量排名 | 持卖单量排名 |
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
| 1 | 海通期货 | 5876 | -1078 | 1 | 海通期货 | 3444 | -138 | 1 | 中信期货 | 7637 | 197 |
| 2 | 华西期货 | 2732 | -618 | 2 | 永安期货 | 2753 | -31 | 2 | 国泰君安 | 5805 | -130 |
| 3 | 华鑫期货 | 2255 | -286 | 3 | 国泰君安 | 2576 | -10 | 3 | 广发期货 | 4923 | 356 |
| 4 | 浙江中大 | 1739 | -510 | 4 | 中信期货 | 1924 | 210 | 4 | 南华期货 | 4027 | 19 |
| 5 | 中信期货 | 1679 | -363 | 5 | 银河期货 | 1557 | 194 | 5 | 招商期货 | 2193 | 111 |
| 6 | 国泰君安 | 1620 | -429 | 6 | 北京中期 | 1302 | 217 | 6 | 华泰长城 | 1992 | -12 |
| 7 | 招商期货 | 1576 | -1331 | 7 | 上海东证 | 1119 | 40 | 7 | 申银万国 | 688 | -31 |
| 8 | 南华期货 | 1375 | -532 | 8 | 中粮期货 | 893 | 83 | 8 | 光大期货 | 633 | 38 |
| 9 | 申银万国 | 1123 | -290 | 9 | 国投中谷 | 856 | 0 | 9 | 宝城期货 | 531 | 4 |
| 10 | 华泰长城 | 1030 | 244 | 10 | 浙商期货 | 844 | -29 | 10 | 宏源期货 | 386 | 64 |
| 11 | 经易期货 | 1011 | -323 | 11 | 招商期货 | 834 | 21 | 11 | 国信期货 | 373 | -65 |
| 12 | 银河期货 | 999 | -38 | 12 | 广发期货 | 817 | -1 | 12 | 永安期货 | 371 | 0 |
| 13 | 光大期货 | 996 | -205 | 13 | 华泰长城 | 782 | -6 | 13 | 海通期货 | 366 | 70 |
| 14 | 国信期货 | 894 | 42 | 14 | 长江期货 | 782 | 68 | 14 | 上海东证 | 344 | -80 |
| 15 | 广发期货 | 797 | -166 | 15 | 中国国际 | 762 | 25 | 15 | 瑞达期货 | 324 | 35 |
| 16 | 上海东证 | 708 | -589 | 16 | 大地期货 | 717 | 8 | 16 | 中信建投 | 310 | 29 |
| 17 | 兴证期货 | 697 | -522 | 17 | 光大期货 | 647 | -22 | 17 | 格林大华 | 303 | -14 |
| 18 | 永安期货 | 645 | -260 | 18 | 北京首创 | 591 | -77 | 18 | 银河期货 | 292 | 25 |
| 19 | 浙商期货 | 630 | -172 | 19 | 西部期货 | 524 | -96 | 19 | 北京中期 | 288 | 28 |
| 20 | 北京中期 | 467 | -35 | 20 | 申银万国 | 502 | -106 | 20 | 财富期货 | 258 | 0 |
| 合计 | | 28849 | -7461 | | | 24226 | 350 | | | 32044 | 644 |
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章
扫码加好友,拉您进群