立即打开
股指期货成交持仓龙虎榜(05/08)| 成交量排名 | 持买单量排名 | 持卖单量排名 |
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
| 1 | 海通期货 | 118508 | 27061 | 1 | 国泰君安 | 4751 | -610 | 1 | 中信期货 | 10105 | 279 |
| 2 | 国泰君安 | 97580 | 14736 | 2 | 海通期货 | 4653 | -308 | 2 | 海通期货 | 8766 | -300 |
| 3 | 兴证期货 | 75335 | 27555 | 3 | 永安期货 | 4326 | -33 | 3 | 广发期货 | 4562 | -786 |
| 4 | 中信期货 | 73073 | 18131 | 4 | 银河期货 | 4213 | 300 | 4 | 国泰君安 | 4115 | 136 |
| 5 | 华泰长城 | 68683 | 14032 | 5 | 中信期货 | 4053 | -50 | 5 | 华泰长城 | 3941 | -413 |
| 6 | 广发期货 | 68629 | 26194 | 6 | 北京中期 | 3758 | 10 | 6 | 财富期货 | 2602 | 0 |
| 7 | 光大期货 | 61020 | 13739 | 7 | 申银万国 | 3457 | -28 | 7 | 银河期货 | 2207 | 40 |
| 8 | 申银万国 | 53137 | 13474 | 8 | 广发期货 | 2684 | -341 | 8 | 光大期货 | 1684 | 89 |
| 9 | 南华期货 | 50915 | 9317 | 9 | 光大期货 | 2288 | -547 | 9 | 鲁证期货 | 1565 | 78 |
| 10 | 银河期货 | 37164 | 4664 | 10 | 上海东证 | 1797 | -83 | 10 | 兴证期货 | 1511 | -210 |
| 11 | 北京中期 | 36921 | 11282 | 11 | 浙商期货 | 1785 | -144 | 11 | 永安期货 | 1497 | 220 |
| 12 | 永安期货 | 36469 | 14591 | 12 | 招商期货 | 1761 | -109 | 12 | 申银万国 | 1396 | 171 |
| 13 | 经易期货 | 34603 | 2372 | 13 | 南华期货 | 1720 | -107 | 13 | 国信期货 | 1386 | -173 |
| 14 | 招商期货 | 31801 | 8048 | 14 | 国信期货 | 1428 | 41 | 14 | 浙江中大 | 1156 | 214 |
| 15 | 中信建投 | 30356 | 10693 | 15 | 华泰长城 | 1419 | -192 | 15 | 中信建投 | 1062 | 3 |
| 16 | 上海东证 | 29912 | 7539 | 16 | 鲁证期货 | 1361 | 86 | 16 | 上海东证 | 938 | -125 |
| 17 | 浙江中大 | 29644 | 8635 | 17 | 兴证期货 | 1119 | 185 | 17 | 招商期货 | 918 | -142 |
| 18 | 鲁证期货 | 25482 | 6742 | 18 | 中信建投 | 1075 | -323 | 18 | 中钢期货 | 891 | -39 |
| 19 | 上海中期 | 25201 | 10381 | 19 | 瑞达期货 | 967 | -49 | 19 | 国金期货 | 824 | 206 |
| 20 | 大有期货 | 25197 | 10539 | 20 | 东海期货 | 836 | -196 | 20 | 中国国际 | 813 | 62 |
| 合计 | | 1009630 | 259725 | | | 49451 | -2498 | | | 51939 | -690 |
| 成交量排名 | 持买单量排名 | 持卖单量排名 |
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
| 1 | 海通期货 | 17712 | 7952 | 1 | 国泰君安 | 5556 | 52 | 1 | 中信期货 | 9218 | 67 |
| 2 | 华西期货 | 8711 | 3971 | 2 | 永安期货 | 2552 | 39 | 2 | 海通期货 | 4211 | 238 |
| 3 | 国泰君安 | 6462 | 2304 | 3 | 中信期货 | 2242 | 426 | 3 | 国泰君安 | 3759 | -4 |
| 4 | 中信期货 | 6109 | 3554 | 4 | 海通期货 | 2225 | 168 | 4 | 招商期货 | 2527 | -41 |
| 5 | 招商期货 | 4016 | 1828 | 5 | 申银万国 | 1974 | 47 | 5 | 广发期货 | 2373 | 231 |
| 6 | 华泰长城 | 3933 | 2139 | 6 | 北京中期 | 1824 | -6 | 6 | 华泰长城 | 2052 | 416 |
| 7 | 南华期货 | 3745 | 1237 | 7 | 鲁证期货 | 1613 | -179 | 7 | 永安期货 | 1984 | 73 |
| 8 | 上海东证 | 3707 | 1510 | 8 | 浙商期货 | 1440 | 201 | 8 | 银河期货 | 1983 | 191 |
| 9 | 华鑫期货 | 3567 | 893 | 9 | 广发期货 | 1256 | 107 | 9 | 申银万国 | 1875 | 51 |
| 10 | 经易期货 | 3457 | 1433 | 10 | 大地期货 | 1230 | 17 | 10 | 北京中期 | 1514 | 220 |
| 11 | 广发期货 | 3434 | 1450 | 11 | 银河期货 | 1218 | -23 | 11 | 中信建投 | 1433 | 75 |
| 12 | 光大期货 | 2941 | 1096 | 12 | 大越期货 | 1135 | -9 | 12 | 财富期货 | 1281 | 44 |
| 13 | 兴证期货 | 2868 | 1871 | 13 | 中国国际 | 1026 | 9 | 13 | 光大期货 | 1280 | -24 |
| 14 | 申银万国 | 2722 | 1110 | 14 | 新湖期货 | 984 | -3 | 14 | 国金期货 | 949 | -20 |
| 15 | 北京中期 | 2712 | 1427 | 15 | 南华期货 | 959 | 184 | 15 | 国投中谷 | 855 | -10 |
| 16 | 永安期货 | 2436 | 980 | 16 | 华泰长城 | 924 | -9 | 16 | 新湖期货 | 729 | -6 |
| 17 | 银河期货 | 2274 | 298 | 17 | 光大期货 | 921 | 93 | 17 | 宝城期货 | 595 | 10 |
| 18 | 浙商期货 | 2190 | 580 | 18 | 上海东证 | 916 | 61 | 18 | 上海东证 | 580 | 36 |
| 19 | 浙江中大 | 2113 | 1234 | 19 | 北京首创 | 880 | -9 | 19 | 国信期货 | 503 | 44 |
| 20 | 鲁证期货 | 2108 | 1226 | 20 | 中粮期货 | 868 | 0 | 20 | 安信期货 | 475 | 35 |
| 合计 | | 87217 | 38093 | | | 31743 | 1166 | | | 40176 | 1626 |
| 成交量排名 | 持买单量排名 | 持卖单量排名 |
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
| 1 | 海通期货 | 3981 | 2016 | 1 | 海通期货 | 3071 | 109 | 1 | 国泰君安 | 5772 | 94 |
| 2 | 华西期货 | 1901 | 899 | 2 | 永安期货 | 2379 | 72 | 2 | 中信期货 | 4909 | 253 |
| 3 | 招商期货 | 1861 | 955 | 3 | 国泰君安 | 1968 | 18 | 3 | 南华期货 | 3952 | 7 |
| 4 | 中信期货 | 1858 | 924 | 4 | 中信期货 | 1323 | -83 | 4 | 广发期货 | 2958 | 5 |
| 5 | 南华期货 | 1140 | -86 | 5 | 北京中期 | 1152 | 38 | 5 | 华泰长城 | 1008 | 24 |
| 6 | 国泰君安 | 1124 | 370 | 6 | 国投中谷 | 886 | 0 | 6 | 宝城期货 | 988 | 1 |
| 7 | 华泰长城 | 1109 | 353 | 7 | 银河期货 | 754 | -3 | 7 | 申银万国 | 750 | 37 |
| 8 | 兴证期货 | 1037 | 291 | 8 | 光大期货 | 569 | 31 | 8 | 上海东证 | 653 | 23 |
| 9 | 申银万国 | 835 | 547 | 9 | 大地期货 | 566 | 144 | 9 | 国信期货 | 388 | 100 |
| 10 | 上海东证 | 810 | 260 | 10 | 招商期货 | 548 | 10 | 10 | 光大期货 | 333 | 19 |
| 11 | 永安期货 | 716 | 385 | 11 | 中粮期货 | 547 | 5 | 11 | 财富期货 | 325 | 0 |
| 12 | 华联期货 | 653 | 357 | 12 | 浙商期货 | 497 | 0 | 12 | 瑞达期货 | 324 | -2 |
| 13 | 浙江中大 | 562 | 244 | 13 | 中国国际 | 490 | 34 | 13 | 永安期货 | 255 | -8 |
| 14 | 浙商期货 | 510 | 353 | 14 | 华泰长城 | 488 | -9 | 14 | 海通期货 | 228 | 2 |
| 15 | 国信期货 | 505 | 115 | 15 | 申银万国 | 467 | 6 | 15 | 平安期货 | 223 | 0 |
| 16 | 光大期货 | 478 | 257 | 16 | 西部期货 | 435 | 19 | 16 | 招商期货 | 208 | 67 |
| 17 | 中融汇信 | 428 | 223 | 17 | 东海期货 | 426 | 12 | 17 | 中钢期货 | 151 | -8 |
| 18 | 冠通期货 | 418 | 231 | 18 | 长江期货 | 426 | 30 | 18 | 金友期货 | 141 | 0 |
| 19 | 广发期货 | 379 | 11 | 19 | 国信期货 | 410 | -29 | 19 | 兴证期货 | 133 | 68 |
| 20 | 银河期货 | 367 | -176 | 20 | 广发期货 | 405 | -52 | 20 | 中银国际 | 129 | 15 |
| 合计 | | 20672 | 8529 | | | 17807 | 352 | | | 23828 | 697 |
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章
扫码加好友,拉您进群