立即打开
股指期货成交持仓龙虎榜(04/11)| 成交量排名 | 持买单量排名 | 持卖单量排名 |
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
| 1 | 0133-海通期货 | 102608 | -41668 | 1 | 0001-国泰君安 | 6333 | -1075 | 1 | 0018-中信期货 | 8624 | -164 |
| 2 | 0001-国泰君安 | 85367 | -23012 | 2 | 0018-中信期货 | 4322 | -1126 | 2 | 0133-海通期货 | 8109 | -156 |
| 3 | 0102-兴证期货 | 57720 | -33489 | 3 | 0003-永安期货 | 3984 | -115 | 3 | 0001-国泰君安 | 4066 | -572 |
| 4 | 0018-中信期货 | 55960 | -22904 | 4 | 0133-海通期货 | 3399 | 434 | 4 | 0016-广发期货 | 3164 | -241 |
| 5 | 0011-华泰长城 | 54576 | -18045 | 5 | 0016-广发期货 | 3014 | -585 | 5 | 0011-华泰长城 | 3159 | 425 |
| 6 | 0016-广发期货 | 53050 | -24401 | 6 | 0167-北京中期 | 2854 | -87 | 6 | 0172-财富期货 | 3005 | 211 |
| 7 | 0007-光大期货 | 46300 | -10269 | 7 | 0109-银河期货 | 2229 | -1370 | 7 | 0113-国信期货 | 1862 | -317 |
| 8 | 0131-申银万国 | 44567 | -25760 | 8 | 0002-南华期货 | 2080 | -492 | 8 | 0003-永安期货 | 1780 | -353 |
| 9 | 0002-南华期货 | 41538 | -8284 | 9 | 0152-新湖期货 | 1946 | 15 | 9 | 0156-上海东证 | 1447 | -931 |
| 10 | 0101-经易期货 | 32973 | -5432 | 10 | 0009-浙商期货 | 1927 | -611 | 10 | 0131-申银万国 | 1412 | -495 |
| 11 | 0136-招商期货 | 32637 | -3585 | 11 | 0131-申银万国 | 1822 | -470 | 11 | 0006-鲁证期货 | 1307 | -93 |
| 12 | 0109-银河期货 | 32472 | -5634 | 12 | 0007-光大期货 | 1621 | -152 | 12 | 0152-新湖期货 | 1290 | -130 |
| 13 | 0003-永安期货 | 29920 | -19646 | 13 | 0011-华泰长城 | 1442 | -175 | 13 | 0007-光大期货 | 1245 | -130 |
| 14 | 0167-北京中期 | 28481 | -8775 | 14 | 0156-上海东证 | 1284 | 171 | 14 | 0109-银河期货 | 1217 | -488 |
| 15 | 0156-上海东证 | 26958 | -7356 | 15 | 0010-中粮期货 | 1078 | 61 | 15 | 0136-招商期货 | 1101 | -398 |
| 16 | 0006-鲁证期货 | 22900 | -5244 | 16 | 0122-国投中谷 | 1047 | -227 | 16 | 0102-兴证期货 | 1081 | 39 |
| 17 | 0115-中信建投 | 22654 | -8065 | 17 | 0115-中信建投 | 1017 | 119 | 17 | 0115-中信建投 | 1023 | -311 |
| 18 | 0168-中投天琪 | 21189 | -2526 | 18 | 0113-国信期货 | 997 | 6 | 18 | 0002-南华期货 | 969 | -4 |
| 19 | 0009-浙商期货 | 19177 | -4486 | 19 | 0006-鲁证期货 | 983 | -653 | 19 | 0116-长江期货 | 856 | -94 |
| 20 | 0170-瑞达期货 | 18368 | -5059 | 20 | 0102-兴证期货 | 969 | -69 | 20 | 0019-金瑞期货 | 843 | -20 |
| 合计 | | 829415 | -283640 | | | 44348 | -6401 | | | 47560 | -4222 |
| 成交量排名 | 持买单量排名 | 持卖单量排名 |
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
| 1 | 0018-中信期货 | 4548 | -37 | 1 | 0109-银河期货 | 2556 | 860 | 1 | 0018-中信期货 | 3127 | 587 |
| 2 | 0133-海通期货 | 4320 | -450 | 2 | 0001-国泰君安 | 2202 | 763 | 2 | 0011-华泰长城 | 2413 | 186 |
| 3 | 0182-华西期货 | 4080 | -308 | 3 | 0003-永安期货 | 2023 | 213 | 3 | 0016-广发期货 | 1882 | 208 |
| 4 | 0001-国泰君安 | 2868 | 979 | 4 | 0018-中信期货 | 936 | -51 | 4 | 0133-海通期货 | 1778 | 314 |
| 5 | 0002-南华期货 | 1693 | 782 | 5 | 0016-广发期货 | 857 | 449 | 5 | 0001-国泰君安 | 884 | 661 |
| 6 | 0136-招商期货 | 1620 | 163 | 6 | 0167-北京中期 | 675 | -68 | 6 | 0006-鲁证期货 | 563 | 17 |
| 7 | 0146-浙江中大 | 1505 | 51 | 7 | 0131-申银万国 | 637 | 246 | 7 | 0146-浙江中大 | 520 | 359 |
| 8 | 0011-华泰长城 | 1391 | -610 | 8 | 0009-浙商期货 | 612 | -50 | 8 | 0113-国信期货 | 454 | 203 |
| 9 | 0109-银河期货 | 1379 | 524 | 9 | 0156-上海东证 | 520 | 58 | 9 | 0131-申银万国 | 432 | 90 |
| 10 | 0003-永安期货 | 1242 | 41 | 10 | 0102-兴证期货 | 389 | 27 | 10 | 0102-兴证期货 | 317 | 198 |
| 11 | 0102-兴证期货 | 1223 | -282 | 11 | 0136-招商期货 | 384 | 118 | 11 | 0109-银河期货 | 308 | 21 |
| 12 | 0016-广发期货 | 1125 | 196 | 12 | 0006-鲁证期货 | 342 | 308 | 12 | 0003-永安期货 | 274 | 129 |
| 13 | 0131-申银万国 | 980 | -150 | 13 | 0179-中融汇信 | 259 | 3 | 13 | 0186-东兴期货 | 190 | 144 |
| 14 | 0113-国信期货 | 972 | 336 | 14 | 0007-光大期货 | 217 | 19 | 14 | 0112-北京首创 | 180 | -50 |
| 15 | 0152-新湖期货 | 853 | -590 | 15 | 0112-北京首创 | 207 | -20 | 15 | 0007-光大期货 | 174 | 80 |
| 16 | 0156-上海东证 | 833 | -531 | 16 | 0133-海通期货 | 181 | 16 | 16 | 0167-北京中期 | 136 | 5 |
| 17 | 0167-北京中期 | 641 | 260 | 17 | 0113-国信期货 | 176 | 59 | 17 | 0168-中投天琪 | 136 | -46 |
| 18 | 0009-浙商期货 | 548 | -11 | 18 | 0121-中钢期货 | 160 | 41 | 18 | 0002-南华期货 | 120 | 57 |
| 19 | 0007-光大期货 | 521 | -282 | 19 | 0122-国投中谷 | 152 | 0 | 19 | 0111-东吴期货 | 110 | -17 |
| 20 | 0006-鲁证期货 | 463 | 300 | 20 | 0178-国海良时 | 151 | 16 | 20 | 0136-招商期货 | 109 | 14 |
| 合计 | | 32805 | 381 | | | 13636 | 3007 | | | 14107 | 3160 |
| 成交量排名 | 持买单量排名 | 持卖单量排名 |
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
| 1 | 0182-华西期货 | 7774 | -1962 | 1 | 0001-国泰君安 | 2205 | 10 | 1 | 0018-中信期货 | 6685 | 977 |
| 2 | 0018-中信期货 | 7185 | -3378 | 2 | 0006-鲁证期货 | 1963 | -119 | 2 | 0001-国泰君安 | 3667 | -432 |
| 3 | 0133-海通期货 | 5979 | -4276 | 3 | 0003-永安期货 | 1829 | -92 | 3 | 0136-招商期货 | 2694 | 3 |
| 4 | 0136-招商期货 | 2982 | -392 | 4 | 0150-安信期货 | 1809 | 195 | 4 | 0109-银河期货 | 1815 | -7 |
| 5 | 0001-国泰君安 | 2952 | -652 | 5 | 0133-海通期货 | 1520 | 66 | 5 | 0133-海通期货 | 1788 | -11 |
| 6 | 0185-华鑫期货 | 2293 | -959 | 6 | 0131-申银万国 | 1459 | 18 | 6 | 0003-永安期货 | 1393 | 120 |
| 7 | 0002-南华期货 | 2156 | -1882 | 7 | 0018-中信期货 | 1356 | -16 | 7 | 0007-光大期货 | 1329 | 14 |
| 8 | 0011-华泰长城 | 2072 | -3814 | 8 | 0016-广发期货 | 1302 | -22 | 8 | 0011-华泰长城 | 1329 | -51 |
| 9 | 0003-永安期货 | 1990 | -484 | 9 | 0167-北京中期 | 1238 | 109 | 9 | 0167-北京中期 | 1263 | -115 |
| 10 | 0007-光大期货 | 1899 | -821 | 10 | 0017-信达期货 | 1182 | -39 | 10 | 0016-广发期货 | 1015 | -225 |
| 11 | 0016-广发期货 | 1829 | -913 | 11 | 0007-光大期货 | 934 | 25 | 11 | 0131-申银万国 | 820 | -125 |
| 12 | 0101-经易期货 | 1743 | -1069 | 12 | 0112-北京首创 | 922 | 52 | 12 | 0129-国金期货 | 724 | 0 |
| 13 | 0131-申银万国 | 1675 | -1221 | 13 | 0159-中国国际 | 884 | 51 | 13 | 0115-中信建投 | 714 | -16 |
| 14 | 0109-银河期货 | 1432 | -3 | 14 | 0181-美尔雅 | 870 | 1 | 14 | 0110-宝城期货 | 594 | 18 |
| 15 | 0009-浙商期货 | 1346 | -471 | 15 | 0009-浙商期货 | 729 | -305 | 15 | 0122-国投中谷 | 594 | 139 |
| 16 | 0152-新湖期货 | 1345 | -663 | 16 | 0109-银河期货 | 639 | 79 | 16 | 0150-安信期货 | 488 | 17 |
| 17 | 0156-上海东证 | 1276 | -542 | 17 | 0011-华泰长城 | 585 | 29 | 17 | 0156-上海东证 | 488 | -44 |
| 18 | 0102-兴证期货 | 1146 | -689 | 18 | 0136-招商期货 | 577 | 15 | 18 | 0019-金瑞期货 | 472 | -2 |
| 19 | 0006-鲁证期货 | 1145 | 196 | 19 | 0113-国信期货 | 498 | 17 | 19 | 0116-长江期货 | 368 | -24 |
| 20 | 0165-中银国际 | 1110 | 140 | 20 | 0135-冠通期货 | 480 | 26 | 20 | 0113-国信期货 | 335 | -13 |
| 合计 | | 51329 | -23855 | | | 22981 | 100 | | | 28575 | 223 |
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章
扫码加好友,拉您进群