立即打开
股指期货成交持仓龙虎榜(06/05)| 成交量排名 | 持买单量排名 | 持卖单量排名 |
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
| 1 | 海通期货 | 83030 | -181 | 1 | 国泰君安 | 7367 | -619 | 1 | 中信期货 | 17657 | 178 |
| 2 | 国泰君安 | 70720 | 2421 | 2 | 永安期货 | 5189 | 115 | 2 | 海通期货 | 11329 | -490 |
| 3 | 兴证期货 | 64700 | 2948 | 3 | 银河期货 | 4726 | -246 | 3 | 国泰君安 | 6609 | -805 |
| 4 | 南华期货 | 51039 | 4459 | 4 | 中信期货 | 4679 | -545 | 4 | 广发期货 | 4506 | 213 |
| 5 | 中信期货 | 50745 | 5252 | 5 | 光大期货 | 4230 | 821 | 5 | 银河期货 | 4177 | -193 |
| 6 | 申银万国 | 50676 | 5868 | 6 | 申银万国 | 3862 | -1354 | 6 | 永安期货 | 3944 | -426 |
| 7 | 广发期货 | 49775 | 3018 | 7 | 华泰长城 | 3857 | 781 | 7 | 华泰长城 | 3316 | -495 |
| 8 | 光大期货 | 48110 | 7030 | 8 | 海通期货 | 3817 | 392 | 8 | 申银万国 | 3184 | 114 |
| 9 | 华泰长城 | 43326 | 3604 | 9 | 北京中期 | 3529 | -209 | 9 | 财富期货 | 2582 | -527 |
| 10 | 北京中期 | 34593 | 3132 | 10 | 广发期货 | 3029 | -310 | 10 | 平安期货 | 2128 | 43 |
| 11 | 银河期货 | 32567 | 1728 | 11 | 鲁证期货 | 2758 | -180 | 11 | 上海东证 | 2018 | -587 |
| 12 | 招商期货 | 29389 | 1095 | 12 | 南华期货 | 2656 | -465 | 12 | 兴证期货 | 1982 | -499 |
| 13 | 永安期货 | 28691 | 5340 | 13 | 上海东证 | 2017 | 92 | 13 | 国信期货 | 1981 | 200 |
| 14 | 上海东证 | 28081 | 6606 | 14 | 中国国际 | 1990 | 365 | 14 | 光大期货 | 1926 | -19 |
| 15 | 中信建投 | 27387 | 8041 | 15 | 浙商期货 | 1895 | -321 | 15 | 鲁证期货 | 1454 | -82 |
| 16 | 经易期货 | 25702 | 1668 | 16 | 兴证期货 | 1864 | 445 | 16 | 中信建投 | 1380 | -516 |
| 17 | 浙江中大 | 23548 | 1726 | 17 | 中粮期货 | 1595 | -244 | 17 | 北京中期 | 1358 | 334 |
| 18 | 国信期货 | 23102 | 6817 | 18 | 国信期货 | 1511 | -554 | 18 | 安信期货 | 1302 | 128 |
| 19 | 浙商期货 | 19619 | 1682 | 19 | 上海中期 | 1486 | -12 | 19 | 招商期货 | 1252 | 114 |
| 20 | 中投天琪 | 19077 | 607 | 20 | 招商期货 | 1308 | -319 | 20 | 南华期货 | 1108 | 272 |
| 合计 | | 803877 | 72861 | | | 63365 | -2367 | | | 75193 | -3043 |
| 成交量排名 | 持买单量排名 | 持卖单量排名 |
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
| 1 | 海通期货 | 5364 | -546 | 1 | 永安期货 | 1892 | -3 | 1 | 海通期货 | 8625 | 103 |
| 2 | 南华期货 | 2225 | 683 | 2 | 中信期货 | 1725 | -27 | 2 | 中信期货 | 2933 | 400 |
| 3 | 招商期货 | 1784 | 229 | 3 | 浙商期货 | 1410 | 41 | 3 | 国泰君安 | 1624 | 163 |
| 4 | 浙江中大 | 1776 | 264 | 4 | 大地期货 | 1152 | -5 | 4 | 广发期货 | 1443 | -97 |
| 5 | 华西期货 | 1723 | 316 | 5 | 海通期货 | 1100 | -25 | 5 | 兴证期货 | 1316 | 19 |
| 6 | 中信期货 | 1583 | -92 | 6 | 银河期货 | 1078 | 173 | 6 | 宝城期货 | 797 | 2 |
| 7 | 国泰君安 | 1491 | 466 | 7 | 国泰君安 | 885 | 6 | 7 | 中信建投 | 434 | -2 |
| 8 | 银河期货 | 1268 | 826 | 8 | 申银万国 | 713 | 140 | 8 | 新湖期货 | 378 | -3 |
| 9 | 申银万国 | 1176 | 284 | 9 | 光大期货 | 693 | 27 | 9 | 新世纪 | 372 | 4 |
| 10 | 光大期货 | 1007 | 333 | 10 | 上海东证 | 693 | -50 | 10 | 光大期货 | 346 | 14 |
| 11 | 兴证期货 | 897 | 33 | 11 | 招商期货 | 692 | 20 | 11 | 南华期货 | 320 | -18 |
| 12 | 上海东证 | 805 | -108 | 12 | 宝城期货 | 650 | 12 | 12 | 中国国际 | 316 | -2 |
| 13 | 经易期货 | 735 | 246 | 13 | 南华期货 | 646 | 81 | 13 | 申银万国 | 304 | -336 |
| 14 | 广发期货 | 665 | -119 | 14 | 国投中谷 | 635 | 34 | 14 | 平安期货 | 198 | -7 |
| 15 | 北京首创 | 644 | 400 | 15 | 东兴期货 | 630 | 2 | 15 | 国信期货 | 188 | 49 |
| 16 | 新湖期货 | 632 | 426 | 16 | 国信期货 | 431 | -54 | 16 | 安信期货 | 188 | -7 |
| 17 | 中融汇信 | 548 | 87 | 17 | 长江期货 | 423 | -40 | 17 | 财富期货 | 184 | 101 |
| 18 | 华泰长城 | 451 | -29 | 18 | 瑞达期货 | 403 | 63 | 18 | 广州期货 | 158 | -41 |
| 19 | 国信期货 | 421 | -355 | 19 | 兴证期货 | 364 | 96 | 19 | 华泰长城 | 145 | 6 |
| 20 | 永安期货 | 419 | 129 | 20 | 中国国际 | 329 | -47 | 20 | 上海东证 | 121 | 57 |
| 合计 | | 25614 | 3473 | | | 16544 | 444 | | | 20390 | 405 |
| 成交量排名 | 持买单量排名 | 持卖单量排名 |
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
| 1 | 海通期货 | 4546 | -233 | 1 | 海通期货 | 4153 | -208 | 1 | 中信期货 | 8300 | 13 |
| 2 | 华西期货 | 2174 | 288 | 2 | 国泰君安 | 3849 | -25 | 2 | 国泰君安 | 5254 | -141 |
| 3 | 华鑫期货 | 1742 | 144 | 3 | 永安期货 | 2755 | -102 | 3 | 广发期货 | 5235 | 12 |
| 4 | 浙江中大 | 1730 | -239 | 4 | 中信期货 | 2440 | -44 | 4 | 南华期货 | 4035 | -10 |
| 5 | 国泰君安 | 1728 | 272 | 5 | 银河期货 | 1890 | 139 | 5 | 华泰长城 | 3876 | 31 |
| 6 | 招商期货 | 1713 | 198 | 6 | 浙商期货 | 1565 | 25 | 6 | 招商期货 | 1932 | -27 |
| 7 | 中信期货 | 1353 | -109 | 7 | 上海东证 | 1236 | -5 | 7 | 光大期货 | 930 | -16 |
| 8 | 南华期货 | 1234 | 50 | 8 | 北京中期 | 1210 | 18 | 8 | 中信建投 | 856 | 526 |
| 9 | 中粮期货 | 1217 | 833 | 9 | 招商期货 | 1162 | 10 | 9 | 银河期货 | 820 | -6 |
| 10 | 申银万国 | 859 | 339 | 10 | 申银万国 | 1006 | 503 | 10 | 北京中期 | 761 | 26 |
| 11 | 国信期货 | 781 | 255 | 11 | 中粮期货 | 937 | -3 | 11 | 海通期货 | 720 | -16 |
| 12 | 中信建投 | 750 | 518 | 12 | 国投中谷 | 853 | -2 | 12 | 申银万国 | 630 | 16 |
| 13 | 银河期货 | 739 | 154 | 13 | 广发期货 | 826 | -21 | 13 | 财富期货 | 625 | 39 |
| 14 | 新湖期货 | 734 | 324 | 14 | 中国国际 | 826 | -14 | 14 | 宝城期货 | 522 | 2 |
| 15 | 经易期货 | 714 | 155 | 15 | 长江期货 | 734 | 8 | 15 | 中粮期货 | 472 | 240 |
| 16 | 光大期货 | 700 | 209 | 16 | 华泰长城 | 730 | 20 | 16 | 宏源期货 | 440 | -2 |
| 17 | 永安期货 | 682 | 48 | 17 | 大地期货 | 715 | 2 | 17 | 国信期货 | 412 | -13 |
| 18 | 上海东证 | 670 | 392 | 18 | 美尔雅 | 699 | 61 | 18 | 上海东证 | 406 | 45 |
| 19 | 兴证期货 | 628 | 80 | 19 | 光大期货 | 668 | -36 | 19 | 永安期货 | 329 | 4 |
| 20 | 广发期货 | 543 | 161 | 20 | 北京首创 | 593 | 6 | 20 | 格林大华 | 290 | -26 |
| 合计 | | 25237 | 3839 | | | 28847 | 332 | | | 36845 | 697 |
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章
扫码加好友,拉您进群