今天在使用中宏数据库时,发现一个非常重大的错误,让我对这个数据库一下失去了信心。
| 地区 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
| 北京 | 7870.28 | 6886.31 | 4283.31 | 3611.9 |
| 天津 | 4359.15 | 3697.62 | 2931.88 | 2386.9 |
| 河北 | 11660.43 | 10096.11 | 8768.79 | 7095.4 |
| 山西 | 4752.54 | 4179.52 | 3042.41 | 2445.6 |
| 山东 | 22077.36 | 18516.87 | 15490.73 | 12430 |
| 河南 | 12495.97 | 10587.42 | 8815.09 | 7025.9 |
| 湖北 | 7581.32 | 6520.14 | 6309.92 | 5395.9 |
| 湖南 | 7568.89 | 6511.34 | 5612.26 | 4633.7 |
这是从数据库中下载的各省的每年生产总值,如上可以看到,北京2005年经济增长率高达50%以上,而湖北的增长率不到4%。无论是以那一年为基年,这也太玄乎了吧 ,我又查了一下国家统计局的数据
| 地 区 | 地区生产总值 (亿元) |
| |
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| | | | | | |
| 北 京 | 3710.52 | 4330.40 | 5023.77 | 6060.28 | 6886.31 |
| 天 津 | 1919.09 | 2150.76 | 2578.03 | 3110.97 | 3697.62 |
| 河 北 | 5516.76 | 6018.28 | 6921.29 | 8477.63 | 10096.11 |
| 山 西 | 2029.53 | 2324.80 | 2855.23 | 3571.37 | 4179.52 |
| 内蒙古 | 1713.81 | 1940.94 | 2388.38 | 3041.07 | 3895.55 |
| 湖 北 | 3880.53 | 4212.82 | 4757.45 | 5633.24 | 6520.14 |
| 湖 南 | 3831.90 | 4151.54 | 4659.99 | 5641.94 | 6511.34 |
考虑价格因素,湖北增长了11.2%,北京增加了14%。
因此使用中宏数据库时还是有谨慎!