| 学科专业代码、专业名称及研究方向 | 导师姓名 | 招生人数 | 考试科目 | 备注 |
| 101 经济学院 | | 37 | | |
学院备注:
所有专业:同等学历加试:《资本论》与社会主义经济、当代西方经济学研究 |
| 020101 政治经济学 | | 10 | | 科学学位 |
| 01 中国经济改革 | | | - ① 1001 英语 或 1002 日语 或 1003 俄语
- ② 2001 《资本论》与市场经济理论
- ③ 3001 政治经济学研究
| |
| 02 宏观经济分析 | | | 同上 | |
| 03 区域经济发展 | | | 同上 | |
| 04 市场经济理论与应用 | | | 同上 | |
| 05 金融理论研究 | | | 同上 | |
| 06 市场价格理论与实践 | | | 同上 | |
| 020102 经济思想史 | | 2 | | 科学学位 |
| 01 马克思主义经济理论的形成与发展研究 | | | - ① 1001 英语 或 1002 日语 或 1003 俄语
- ② 2001 《资本论》与市场经济理论
- ③ 3002 经济思想史
| |
| 02 中国经济思想史研究 | | | 同上 | |
| 03 货币金融史研究 | | | 同上 | |
| 020103 经济史 | | 2 | | 科学学位 |
| 01 外国近现代经济史研究 | | | - ① 1001 英语 或 1002 日语 或 1003 俄语
- ② 2001 《资本论》与市场经济理论
- ③ 3003 经济史
| |
| 02 中国近现代经济史研究 | | | 同上 | |
| 03 金融史研究 | | | 同上 | |
| 020104 西方经济学 | | 2 | | 科学学位 |
| 01 微观经济理论与应用 | | | - ① 1001 英语 或 1002 日语 或 1003 俄语
- ② 2001 《资本论》与市场经济理论
- ③ 3004 现代西方经济学
| |
| 02 宏观经济理论与政策 | | | 同上 | |
| 03 发展经济学 | | | 同上 | |
| 020105 世界经济 | | 5 | | 科学学位 |
| 01 世界经济理论与实践 | | | - ① 1001 英语 或 1002 日语 或 1003 俄语
- ② 2001 《资本论》与市场经济理论
- ③ 3005 世界经济研究
| |
| 02 国际金融理论与实践 | | | 同上 | |
| 03 跨国公司研究 | | | 同上 | |
| 04 南亚经济研究 | | | 同上 | |
| 05 国际贸易理论研究 | | | 同上 | |
| 020106 人口、资源与环境经济学 | | 2 | | 科学学位 |
| 01 可持续发展理论与实践 | | | - ① 1001 英语 或 1002 日语 或 1003 俄语
- ② 2001 《资本论》与市场经济理论
- ③ 3006 人口,资源与环境经济学
| |
| 02 资源、环境与经济发展 | | | 同上 | |
| 0201Z1 组织经济学 | | 3 | | 科学学位 |
| 01 组织经济学理论与应用 | | | - ① 1001 英语 或 1002 日语 或 1003 俄语
- ② 2001 《资本论》与市场经济理论
- ③ 3007 组织经济学
| |
| 02 企业组织研究 | | | 同上 | |
| 03 产业组织研究 | | | 同上 | |
| 04 政府及非营利组织研究 | | | 同上 | |
| 0201Z2 法经济学 | | 2 | | 科学学位 |
| 01 法经济学理论与实际 | | | - ① 1001 英语 或 1002 日语 或 1003 俄语
- ② 2001 《资本论》与市场经济理论
- ③ 3008 法经济学
| |
| 02 金融制度研究 | | | 同上 | |
| 03 民商制度研究 | | | 同上 | |
| 0201Z3 宏观经济学 | | 3 | | 科学学位 |
| 01 宏观经济运行与调控 | | | - ① 1001 英语 或 1002 日语 或 1003 俄语
- ② 2001 《资本论》与市场经济理论
- ③ 3009 宏观经济学
| |
| 02 经济发展理论与实践 | | | 同上 | |
| 03 区域规划与区域政策 | | | 同上 | |
| 04 宏观经济研究 | | | 同上 | |
| 0201Z4 金融经济学 | | 4 | | 科学学位 |
| 01 金融理论与实践 | | | - ① 1001 英语 或 1002 日语 或 1003 俄语
- ② 2001 《资本论》与市场经济理论
- ③ 3060 金融经济学
| |
| 02 金融宏观调控研究 | | | 同上 | |
| 03 金融监管研究 | | | 同上 | |
| 04 金融市场研究 | | | 同上 | |
| 05 公司金融研究 | | | 同上 | |
| 06 保险理论与实践 | | | 同上 | |
| 027000 统计学 | | 2 | | 科学学位 |
| 01 金融统计 | | | - ① 1001 英语 或 1002 日语 或 1003 俄语
- ② 2073 经济学理论
- ③ 3220 统计学
| |
| 02 数量经济统计 | | | 同上 |