立即打开
占盘比10月17日排名 占盘比10月17日排名
| 股票代码 | 股票名称 | 交易日期 | 占盘比 | 买入净额(万) | 买入金额(万) | 卖出金额(万) |
| 002719 | 麦趣尔 | 2014/10/17 | 8.80% | 7483.81 | 8558.26 | 1074.45 |
| 002691 | 石中装备 | 2014/10/17 | 8.55% | 8780.25 | 12848.2 | 4067.94 |
| 000958 | 东方能源 | 2014/10/17 | 5.14% | 16937.37 | 22920.62 | 5983.26 |
| 300382 | 斯莱克 | 2014/10/17 | 3.97% | 4001.27 | 6411.3 | 2410.03 |
| 300398 | 飞凯材料 | 2014/10/17 | 3.86% | 3571.19 | 4687.32 | 1116.14 |
| 002723 | 金莱特 | 2014/10/17 | 3.72% | 3007.65 | 5259.26 | 2251.62 |
| 300131 | 英唐智控 | 2014/10/17 | 3.45% | 7340.5 | 11984.76 | 4644.26 |
| 002716 | 金贵银业 | 2014/10/17 | 3.39% | 5526.16 | 8173.18 | 2647.02 |
| 603010 | 万盛股份 | 2014/10/17 | 3.11% | 2099.09 | 3845.7 | 1746.61 |
| 601016 | 节能风电 | 2014/10/17 | 3.09% | 4051.69 | 4253.64 | 201.95 |
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章
扫码加好友,拉您进群