立即打开
首席投资人
(点击订阅文库)
指数 | 代码 | 周一开盘价 | 每日收盘价格 | 涨幅 |
| 上证指数 | 000001 | 3710.61 | 3786.57 | 2.05% |
| 中小板指 | 399005 | 7895.35 | 7945.12 | 0.63% |
| 创业板指 | 399006 | 2319.31 | 2290.48 | -1.24% |
沪深300 | 000300 | 3999.02 | 4088.18 | 2.23%
|
暂列第一
| sdzy | 股票代码 | 股票名称 | 仓位 | 多/空 | 成本价格 | 现价及最终卖出价格 | 盈亏比例 |
| | | | | (周一开盘价) | (每日收盘价格) | |
| 1 | 601318 | 中国平安 | 0.3 | 多 | 77.98 | 79.96 | 2.54% |
| 2 | 601111 | 中国国航 | 0.4 | 多 | 9.33 | 9.69 | 3.86% |
| 3 | 601727 | 上海电气 | 0.3 | 多 | 10.99 | 11.23 | 2.18% |
| 总盈亏比率 | 2.96% | | | | | | |
| 左风右雨 | 股票代码 | 股票名称 | 仓位 | 多/空 | 成本价格 | 现价及最终卖出价格 | 盈亏比例 |
| | | | | (周一开盘价) | (每日收盘价格) | |
| 1 | 000776 | 广发证券 | 0.4 | 多 | 26.68 | 27.57 | 3.34% |
| 2 | 600111 | 北方稀土 | 0.3 | 多 | 26.79 | 27.27 | 1.79% |
| 3 | 601607 | 上海医药 | 0.3 | 多 | 22.55 | 23.06 | 2.26% |
| 总盈亏比例 | 2.55% | | | | | | |
| inPeak | 股票代码 | 股票名称 | 仓位 | 多/空 | 成本价格 | 现价及最终卖出价格 | 盈亏比例 |
| | | | | (周一开盘价) | (每日收盘价格) | |
| 1 | 002535 | 林州重机 | 0.5 | 多 | 12.3 | 12.15 | -1.22% |
| 2 | 000002 | 万科A | 0.2 | 多 | 13.4 | 14.24 | 6.27% |
| 3 | 000776 | 广发证券 | 0.3 | 多 | 26.68 | 27.57 | 3.34% |
| 总盈亏比率 | 1.64% | | | | | | |
| 琴爱的 | 股票代码 | 股票名称 | 仓位 | 多/空 | 成本价格 | 现价及最终卖出价格 | 盈亏比例 |
| | | | | (周一开盘价) | (每日收盘价格) | |
| 1 | 000024 | 招商地产 | 0.4 | 多 | 30.68 | 33.44 | 9.00% |
| 2 | 600804 | 鹏博士 | 0.3 | 多 | 33.13 | 32.33 | -2.41% |
| 3 | 600399 | 抚顺特钢 | 0.3 | 多 | 33.24 | 31.87 | -4.12% |
| 总盈亏比率 | 1.64% | | | | | | |
| yiweidon | 股票代码 | 股票名称 | 仓位 | 多/空 | 成本价格 | 现价及最终卖出价格 | 盈亏比例 |
| | | | | | (周一开盘价) | (每日收盘价格) | |
| 1 | 603030 | 全筑股份 | 0.4 | 多 | 23.98 | 25.14 | 4.84% |
| 2 | 002642 | 荣之联 | 0.4 | 多 | 59.44 | 55.62 | -6.43% |
| 3 | 600823 | 世贸股份 | 0.2 | 多 | 19.26 | 20.44 | 6.13% |
| 总盈亏比例 | 0.59% | | | | | | |
| wsxiaozhuge | 股票代码 | 股票名称 | 仓位 | 多/空 | 成本价格 | 现价及最终卖出价格 | 盈亏比例 |
| | | | | (周一开价价) | (每日收盘价格) | |
| 1 | 000876 | 新希望 | 0.4 | 多 | 21.2 | 21.17 | -0.14% |
| 2 | 601579 | 会稽山 | 0.3 | 多 | 14.01 | 14.13 | 0.86% |
| 3 | 600103 | 青山纸业 | 0.3 | 多 | 4.86 | 4.88 | 0.41% |
| 总盈亏比率 | 0.32% | | | | | | |
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
全部回复
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
朱沙梅 发表于 2015-3-30 20:20 
每天要统计这么多数据出来,楼主辛苦了。

扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
mfm008 发表于 2015-3-30 20:28 
楼主辛苦

扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
点击查看更多内容…
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章
扫码加好友,拉您进群