建议防御性组合:
名称 代码 建仓价 三个月目标价 仓位
胜利股份 000407 5.83 9.50 40W股
同方股份 600100 10.10 18.00 20W股
通化东宝 600867 11.57 17.00 10W股
上海莱士 002252 18.68 35.00 5W股
信隆实业 002105 3.65 5.50 10W股
盾安环境 002011 5.96 11.00 10W股
科达机电 600499 5.05 12.00 10W股
包钢稀土 600111 7.50 10.50 8W股
金钼股份 601958 9.50 13.50 5W股
火箭股份 600879 9.60 14.00 4W股
航空动力 600893 10.97 15.00 4W股
启明信息 002232 12.50 20.00 4W股
拓维信息 002261 26.00 40.00 2W股
国脉科技 002093 10.60 16.00 4W股
红宝丽 002165 8.50 13.50 4W股
海特高新 002023 4.10 7.00 5W股
安泰科技 000969 11.20 17.00 4W股
新华都 002264 13.00 22.00 5W股
综艺股份 600770 9.00 12.00 10W股
[此贴子已经被angelboy于2009-3-30 10:32:08编辑过]