前面运行还行,可是到compile的时候,出现重复定义pk[1],初次接触winbugs,有些不太懂,不知道问题出在哪里,考虑了很久,希望好心人帮忙!
model
{
for (i in 1:N){
for (j in 1:2){
for (k in 1:7){
t[k] ~ dbin(p[k],n[k])
p[k] <- pk[k] * s[village[sex[age[k]]]] + (1 - pk[k]) * (1 - c[village[sex[age[k]]]])
s[village[sex[age[k]]]] ~ dbeta(as[village[sex[age[k]]]],bs[village[sex[age[k]]]])
c[village[sex[age[k]]]] ~ dbeta(ac[village[sex[age[k]]]],bc[village[sex[age[k]]]])
logit(pk[k]) <- uk[k]
uk[k] ~ dnorm(uj[j],tauk)}
uj[j] ~ dnorm(ui[i],tauj)
}
}
#priors
for (i in 1:N){
ui[i] ~ dnorm(0.0,taui)
}
taui ~ dgamma(0.001,0.001)
tauj ~ dgamma(0.001,0.001)
tauk ~ dgamma(0.001,0.001)
for (j in 1:2){
pj[j] <-exp(uj[j])/(1+exp(uj[j]))
}
for (i in 1:N){
pi[i] <-exp(ui[i])/(1+exp(ui[i]))
}
}
list(N=3)
village[] sex[] age[] t[] n[] as[] bs[] ac[] bc[]
1 1 1 45 900 2.9872854 2.0418146 203.3573469 26.42496599
1 1 2 23 460 24.02175468 3.43167924 367.75754 162.15246
1 1 4 34 680 53.82 3.68 150.3527701 214.1387937
1 1 5 32 640 67.40478999 4.264311541 208.4625 377.9299051
1 1 6 54 1080 44.33973923 4.145486828 195.2992808 441.8925
1 1 7 13 260 34.70574324 3.5375 102.6859172 218.207574
1 2 2 23 460 8.945945548 2.863883558 398.0417331 89.15745061
1 2 4 54 1080 20.17813736 3.786396322 247.5592451 254.0805626
1 2 5 32 640 60.25551724 3.71 363.3084421 420.5285419
1 2 3 14 280 1.5625 1.642628205 130.5247298 57.01080151
1 2 6 32 640 32.78209621 3.58184856 360.9869976 348.9186024
1 2 7 12 240 4.069435028 2.23 167.0400277 136.6691136
1 2 1 14 280 1.608201325 1.608201325 151.4124427 18.90526563
1 1 3 12 240 2.606187648 1.895 70.9540663 68.03528982
2 1 1 21 420 2.9872854 2.0418146 203.3573469 26.42496599
2 1 5 34 680 67.40478999 4.264311541 208.4625 377.9299051
2 1 6 35 700 44.33973923 4.145486828 195.2992808 441.8925
2 1 3 43 860 2.606187648 1.895 70.9540663 68.03528982
2 1 2 23 460 24.02175468 3.43167924 367.75754 162.15246
2 1 7 64 1280 34.70574324 3.5375 102.6859172 218.207574
2 1 4 34 680 53.82 3.68 150.3527701 214.1387937
2 2 1 14 280 1.608201325 1.608201325 151.4124427 18.90526563
2 2 2 24 480 8.945945548 2.863883558 398.0417331 89.15745061
2 2 3 32 640 1.5625 1.642628205 130.5247298 57.01080151
2 2 7 12 240 4.069435028 2.23 167.0400277 136.6691136
2 2 4 31 620 20.17813736 3.786396322 247.5592451 254.0805626
2 2 5 12 240 60.25551724 3.71 363.3084421 420.5285419
2 2 6 21 420 32.78209621 3.58184856 360.9869976 348.9186024
3 1 1 64 1280 2.9872854 2.0418146 203.3573469 26.42496599
3 2 2 34 680 8.945945548 2.863883558 398.0417331 89.15745061
3 2 1 23 460 1.608201325 1.608201325 151.4124427 18.90526563
3 1 2 34 680 24.02175468 3.43167924 367.75754 162.15246
3 1 3 65 1300 2.606187648 1.895 70.9540663 68.03528982
3 1 5 45 900 67.40478999 4.264311541 208.4625 377.9299051
3 1 6 23 460 44.33973923 4.145486828 195.2992808 441.8925
3 2 4 75 1500 20.17813736 3.786396322 247.5592451 254.0805626
3 2 3 56 1120 1.5625 1.642628205 130.5247298 57.01080151
3 2 6 34 680 32.78209621 3.58184856 360.9869976 348.9186024
3 2 5 23 460 60.25551724 3.71 363.3084421 420.5285419
3 2 7 34 680 4.069435028 2.23 167.0400277 136.6691136
3 1 4 30 600 53.82 3.68 150.3527701 214.1387937
3 1 7 40 800 34.70574324 3.5375 102.6859172 218.207574
END