151 GlaxoSmithKline 英国葛兰素史克公司 45,447 10,432
152 Caterpillar 美国卡特彼勒公司 44,958 3,541
153 Veolia Environnement 法国威立雅集团 44,750 1,270
154 AEON 日本永旺集团 44,706 380
155 Bayer 拜耳集团 44,664 6,448
156 Medco Health Solutions 美国美可保健公司 44,506 912
157 Supervalu 美国超价商店公司 44,048 593
158 Archer Daniels Midland 美国阿彻丹尼尔斯米德兰公司 44,018 2,162
159 China Life Insurance 中国人寿保险股份有限公司 43,440 2,936
160 Telecom Italia 意大利电信集团 43,394 3,351
161 Fannie Mae 美国房利美公司 43,355 -2,050
162 Freddie Mac 美国弗雷迪马克公司 43,104 -3,094
163 Deutsche Bahn 德国联邦铁路公司 42,855 2,328
164 Safeway 美国西夫韦公司 42,286 888
165 Nippon Steel 新日本制铁公司 42,267 3,108
166 BT 英国电信集团 42,252 3,486
167 Volvo 沃尔沃汽车公司 42,230 2,209
168 Sunoco 美国太阳石油公司 42,101 891
169 Vinci 法国万喜集团 41,969 2,000
170 Lockheed Martin 美国洛克希德马丁公司 41,862 3,033
171 China Construction Bank 中国建设银行 41,307 9,079
172 Bouygues 法国布伊格集团 40,721 1,883
173 Sumitomo Mitsui Financial Group 日本三井住友金融集团 40,486 4,041
174 NEC 日本电气公司 40,430 199
175 Roche Group 瑞士罗氏公司 40,315 8,134
176 Sprint Nextel 美国斯普林特Nextel公司 40,146 -29,580
177 Best Buy 百思买集团 40,023 1,407
178 Sanofi-Aventis 法国赛诺菲-安万特集团 39,977 7,204
179 Franz Haniel 德国弗朗茨海涅尔集团 39,931 939
180 Dai-ichi Mutual Life Insurance 日本第一生命保险公司 39,863 1,149
181 Novartis 诺华公司 39,800 11,946
182 Mizuho Financial Group 日本瑞穗金融集团 39,610 2,725
183 BHP Billiton 澳大利亚必和必拓集团 39,498 13,416
184 PepsiCo 百事公司 39,474 5,658
185 LANDESBANK BADEN-WURTTEMBERG 德国巴登-符腾堡州银行 39,459 415
186 KOC HOLDING 土耳其KOC集团 39,392 1,758
187 Bank of China 中国银行 38,904 7,395
188 Intel 英特尔公司 38,334 6,976
189 Canon 佳能集团 38,060 4,147
190 Altria Group 美国奥驰亚集团 38,051 9,786
191 Bunge 美国邦奇公司 37,842 778
192 Tyco International 美国泰科国际有限公司 37,747 -1,742
193 Gaz de France 法国燃气公司 37,541 3,384
194 Royal Bank of Canada 加拿大皇家银行 37,526 4,989
195 Kraft Foods 美国卡夫公司 37,241 2,590
196 Commerzbank 德国商业银行 37,143 2,624
197 Royal Philips Electronics 飞利浦电子公司 37,007 5,705
198 Allstate 好事达保险公司 36,769 4,636
199 KFW Bankengruppe 德国复兴信贷银行 36,757 -8,442
200 Motorola 摩托罗拉公司 36,622 -49
201 Marubeni 日本丸红株式会社 36,481 1,289
202 Legal & General Group 英国法通保险公司 36,416 1,448
203 Rosneft Oil 俄罗斯石油公司 36,184 12,862
204 Banco Bradesco 巴西布拉德斯科银行 36,118 4,114
205 FONCIERE EURIS 法国法切莱公司 36,115 226
206 Reliance Industries 印度瑞来斯实业公司 35,915 4,847
207 Walt Disney 迪斯尼集团 35,882 4,687
208 J. Sainsbury 英国桑斯博里公司 35,797 660
209 Swiss Reinsurance 瑞士再保险公司 35,730 3,468
210 Mitsubishi Electric 日本三菱电机股份有限公司 35,462 1,383
211 National Australia Bank 澳大利亚国家银行 35,410 3,697
212 Denso 日本电装公司 35,245 2,140
213 KBC Group 比利时联合银行 35,224 4,491
214 FedEx 联邦快递公司 35,214 2,016
215 Nippon Mining Holdings 日本新日矿集团 35,140 870
216 Ingram Micro 美国英格雷姆麦克罗公司 35,047 276
217 Sysco 美国西斯科公司 35,042 1,001
218 Cisco Systems 思科系统公司 34,922 7,333
219 Johnson Controls 美国江森自控有限公司 34,678 1,252
220 Honeywell International 美国霍尼韦尔国际公司 34,589 2,444
221 Prudential Financial 美国保德信金融集团 34,401 3,704
222 Air France-KLM Group 法航荷航集团 34,130 1,058
223 Agricultural Bank of China 中国农业银行 34,059 1,561
224 POSCO 韩国浦项制铁集团 34,014 3,830
225 Old Mutual 英国耆卫保险公司 33,917 1,945
226 China Southern Power Grid 中国南方电网 33,861 1,560
227 Sabic 沙特基础工业公司 33,678 7,211
228 Woolworths 澳大利亚伍尔沃斯公司 33,442 1,016
229 DZ Bank 德国中央合作银行 33,360 727
230 Manulife Financial 加拿大宏利金融集团 33,090 4,006
231 Centrica 英国森特理克集团 32,779 3,011
232 Millea Holdings 日本千禧控股公司 32,487 952
233 SNCF 法国国营铁路公司 32,427 1,426
234 American Express 美国运通公司 32,316 4,012
235 CVRD 巴西淡水河谷公司 32,242 11,825
236 Sumitomo 日本住友商事株式会社 32,144 2,092
237 Northrop Grumman 美国诺斯洛普格拉曼公司 32,032 1,790
238 Danske Bank Group 丹麦丹斯克银行 31,982 2,721
239 La Poste 法国邮政总局 31,947 1,291
240 Hess 美国阿美拉达赫斯公司 31,924 1,832
241 Wolseley 英国沃斯利集团 31,594 923
242 Meiji Yasuda Life Insurance 日本明治安田生命保险公司 31,542 1,496
243 KDDI 日本KDDI电信公司 31,491 1,907
244 GMAC 通用汽车金融服务公司 31,490 -2,332
245 Korea Electric Power 韩国电力公司 31,355 1,535
246 JFE Holdings 日本钢铁工程控股公司 30,996 2,293
247 Samsung Life Insurance 三星集团 30,905 765
248 Comcast 美国康卡斯特电信公司 30,895 2,587
249 Alcoa 美国铝业公司 30,748 2,564
250 Lufthansa Group 德国汉莎集团 30,688 2,265
251 Suzuki Motor 铃木汽车公司 30,669 703
252 DuPont 杜邦公司 30,653 2,988
253 Scottish & Southern Energy 南苏格兰电力公司 30,618 1,752
254 George Weston 加拿大乔治威斯顿公司 30,558 524
255 Mazda Motor 马自达汽车公司 30,436 804
256 ABB ABB集团 30,306 3,757
257 Sinochem 中国中化集团公司 30,204 644
258 Endesa 西班牙恩德萨国家电力公司 30,018 3,661
259 Baosteel Group 宝钢集团 29,939 2,858
260 TUI 国际旅游联盟集团 29,929 240
261 Sharp 日本夏普公司 29,927 892
262 Idemitsu Kosan 日本出光兴产株式会社 29,844 42
263 Rio Tinto Group 力拓集团 29,700 7,312
264 Vivendi 法国威望迪集团 29,643 3,593
265 AstraZeneca 英国阿斯利康公司 29,559 5,595
266 Anglo American 英美资源集团 29,532 7,304
267 GS Holdings GS控股集团 29,477 400
268 New York Life Insurance 美国纽约人寿保险公司 29,280 1,142
269 Sumitomo Life Insurance 日本住友生命保险公司 29,246 817
270 ACS 西班牙ACS集团 29,171 2,123
271 Power Corp. of Canada 加拿大鲍尔集团 29,089 1,362
272 Xstrata 英国斯特拉塔公司 29,084 5,543
273 ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU 巴西伊塔乌投资银行 28,972 2,048
274 Adecco 瑞士阿第克公司 28,867 1,006
275 Coca-Cola 可口可乐公司 28,857 5,981
276 Bridgestone 普利司通轮胎公司 28,793 1,118
277 CRH 爱尔兰CRH公司 28,733 1,957
278 Shinhan Financial Group 韩国新韩金融集团 28,729 2,579
279 Woori Finance Holdings 韩国友利金融控股公司 28,679 2,181
280 News Corp. 美国新闻集团 28,655 3,426
281 BAE Systems 英国BAE系统公司 28,628 1,803
282 Banco do Brasil 巴西银行 28,605 2,598
283 AMERICA MOVIL 墨西哥美洲电信公司 28,513 5,361
284 PPR 法国巴黎春天百货集团 28,107 1,262
285 Mitsubishi Heavy Industries 日本三菱重工业股份有限公司 28,048 537
286 Hutchison Whampoa 香港和记黄埔有限公司 28,035 3,922
287 Bharat Petroleum 印度巴拉特石油公司 27,873 439
288 China Telecommunications 中国电信 27,856 2,236
289 L.M. Ericsson 爱立信公司 27,785 3,231
290 Hindustan Petroleum 印度斯坦石油公司 27,718 339
291 Aetna 美国安泰保险金融集团 27,600 1,831
292 Flextronics International 新加坡伟创力公司 27,558 -639
293 Coles Group 澳大利亚科尔斯迈尔公司 27,556 594
294 TIAA-CREF 美国教师退休基金会 27,526 1,439
295 OMV Group 奥地利石油天然气集团 27,433 2,161
296 General Dynamics 美国通用动力公司 27,294 2,072
297 Bayerische Landesbank 德国巴伐利亚银行 27,278 126
298 Tyson Foods 美国泰森食品公司 26,900 268
299 HCA 美国HCA公司 26,858 874
300 Cathay Financial Holdings 国泰金融控股股份有限公司 26,811 936