立即打开
长江师范学院分数线_河北考生_理科录取分数线_本科二批录取
| 年份 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | 考生类别 | 录取批次 |
| 2015 | 519 | 508 | 474 | 理科 | 本科二批 |
| 2014 | -- | 530 | 503 | 理科 | 本科二批 |
| 2013 | 510 | 491 | 478 | 理科 | 本科二批 |
| 2012 | 538 | 525 | 509 | 理科 | 本科二批 |
| 2011 | 555 | 545 | 535 | 理科 | 本科二批 |
| 2010 | 548 | 530 | 518 | 理科 | 本科二批 |
| 2009 | 539 | 532 | 524 | 理科 | 本科二批 |
| 2008 | 527 | 524 | 514 | 理科 | 本科二批 |
| 2007 | 568 | 561 | 549 | 理科 | 本科二批 |
| 2006 | 545 | 543 | 540 | 理科 | 本科二批 |
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章
扫码加好友,拉您进群