立即打开
重庆三峡学院分数线_宁夏考生_理科录取分数线_提前录取
| 年份 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | 考生类别 | 录取批次 |
| 2014 | -- | 451 | 0 | 理科 | 提前 |
| 2010 | 437 | 437 | -- | 理科 | 提前 |
| 2009 | 437 | 437 | -- | 理科 | 提前 |
| 2008 | 468 | 468 | -- | 理科 | 提前 |
| 2007 | 489 | 489 | -- | 理科 | 提前 |
| 2006 | 474 | 474 | -- | 理科 | 提前 |
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章
扫码加好友,拉您进群