全部版块 我的主页
论坛 经管考试 九区 经管高考
327 0
2017-02-05

沈阳建筑大学2009专业录取分数线_宁夏考生_理科专业录取分数线_二批录取

专业名称 年份 平均分 最高分 最低分 考生类别 录取批次
建筑环境与设备工程 2009 471 471 471 理科 二批
无机非金属材料工程 2009 461 461 461 理科 二批
高分子材料与工程 2009 461 461 461 理科 二批
信息与计算科学 2009 462 462 462 理科 二批
安全工程 2009 462 462 462 理科 二批
土地资源管理 2009 462 462 462 理科 二批
信息管理与信息系统 2009 463 463 463 理科 二批
测绘工程 2009 465 465 465 理科 二批
计算机科学与技术 2009 467 467 467 理科 二批
机械设计制造及其自动化 2009 469 474 464 理科 二批
通信工程 2009 469 469 469 理科 二批
给排水科学与工程 2009 472 472 472 理科 二批
自动化 2009 473 473 473 理科 二批
电气工程及其自动化 2009 474 474 474 理科 二批
土木工程 2009 485 485 485 理科 二批
生态学 2009 483 483 483 理科 二批
城乡规划 2009 483 483 483 理科 二批
建筑学 2009 500 500 500 理科 二批
建筑环境与设备工程 2009 471 471 471 理科 二批
无机非金属材料工程 2009 461 461 461 理科 二批
高分子材料与工程 2009 461 461 461 理科 二批
信息与计算科学 2009 462 462 462 理科 二批
安全工程 2009 462 462 462 理科 二批
土地资源管理 2009 462 462 462 理科 二批
信息管理与信息系统 2009 463 463 463 理科 二批
测绘工程 2009 465 465 465 理科 二批
计算机科学与技术 2009 467 467 467 理科 二批
机械设计制造及其自动化 2009 469 474 464 理科 二批
通信工程 2009 469 469 469 理科 二批
给排水科学与工程 2009 472 472 472 理科 二批
自动化 2009 473 473 473 理科 二批
电气工程及其自动化 2009 474 474 474 理科 二批
土木工程 2009 485 485 485 理科 二批
生态学 2009 483 483 483 理科 二批
城乡规划 2009 483 483 483 理科 二批
建筑学 2009 500 500 500 理科 二批
建筑环境与设备工程 2009 471 471 471 理科 二批
无机非金属材料工程 2009 461 461 461 理科 二批
高分子材料与工程 2009 461 461 461 理科 二批
信息与计算科学 2009 462 462 462 理科 二批
安全工程 2009 462 462 462 理科 二批
土地资源管理 2009 462 462 462 理科 二批
信息管理与信息系统 2009 463 463 463 理科 二批
测绘工程 2009 465 465 465 理科 二批
计算机科学与技术 2009 467 467 467 理科 二批
机械设计制造及其自动化 2009 469 474 464 理科 二批
通信工程 2009 469 469 469 理科 二批
给排水科学与工程 2009 472 472 472 理科 二批
自动化 2009 473 473 473 理科 二批
电气工程及其自动化 2009 474 474 474 理科 二批
土木工程 2009 485 485 485 理科 二批
生态学 2009 483 483 483 理科 二批
城乡规划 2009 483 483 483 理科 二批
建筑学 2009 500 500 500 理科 二批
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章

说点什么

分享

扫码加好友,拉您进群
各岗位、行业、专业交流群