立即打开
辽宁工业大学2015专业录取分数线_吉林考生_理科专业录取分数线_三批录取
| 专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
| 机械设计制造及其自动化 | 2015 | 526 | 526 | 526 | 理科 | 三批 |
| 过程装备与控制工程 | 2015 | 485 | 487 | 483 | 理科 | 三批 |
| 车辆工程 | 2015 | 518 | 521 | 514 | 理科 | 三批 |
| 材料科学与工程 | 2015 | 476 | 491 | 462 | 理科 | 三批 |
| 机械设计制造及其自动化 | 2015 | 526 | 526 | 526 | 理科 | 三批 |
| 过程装备与控制工程 | 2015 | 485 | 487 | 483 | 理科 | 三批 |
| 车辆工程 | 2015 | 518 | 521 | 514 | 理科 | 三批 |
| 材料科学与工程 | 2015 | 476 | 491 | 462 | 理科 | 三批 |
| 电气工程及其自动化 | 2015 | 520 | 520 | 520 | 理科 | 三批 |
| 电子信息工程 | 2015 | 478 | 485 | 472 | 理科 | 三批 |
| 自动化 | 2015 | 507 | 518 | 496 | 理科 | 三批 |
| 软件工程 | 2015 | 469 | 469 | 469 | 理科 | 三批 |
| 土木工程 | 2015 | 506 | 518 | 493 | 理科 | 三批 |
| 化学工程与工艺 | 2015 | 456 | 461 | 452 | 理科 | 三批 |
| 交通运输 | 2015 | 476 | 480 | 472 | 理科 | 三批 |
| 机械设计制造及其自动化 | 2015 | 526 | 526 | 526 | 理科 | 三批 |
| 过程装备与控制工程 | 2015 | 485 | 487 | 483 | 理科 | 三批 |
| 车辆工程 | 2015 | 518 | 521 | 514 | 理科 | 三批 |
| 材料科学与工程 | 2015 | 476 | 491 | 462 | 理科 | 三批 |
| 电气工程及其自动化 | 2015 | 520 | 520 | 520 | 理科 | 三批 |
| 电子信息工程 | 2015 | 478 | 485 | 472 | 理科 | 三批 |
| 自动化 | 2015 | 507 | 518 | 496 | 理科 | 三批 |
| 软件工程 | 2015 | 469 | 469 | 469 | 理科 | 三批 |
| 土木工程 | 2015 | 506 | 518 | 493 | 理科 | 三批 |
| 化学工程与工艺 | 2015 | 456 | 461 | 452 | 理科 | 三批 |
| 交通运输 | 2015 | 476 | 480 | 472 | 理科 | 三批 |
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章
扫码加好友,拉您进群