立即打开
大连交通大学分数线_新疆考生_理科录取分数线_本科二批录取
| 年份 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | 考生类别 | 录取批次 |
| 2015 | 478 | 460 | 381 | 理科 | 本科二批 |
| 2014 | -- | 502 | 405 | 理科 | 本科二批 |
| 2013 | 539 | 446 | 378 | 理科 | 本科二批 |
| 2012 | 507 | 440 | 390 | 理科 | 本科二批 |
| 2011 | 524 | 493 | 407 | 理科 | 本科二批 |
| 2010 | 522 | 478 | 415 | 理科 | 本科二批 |
| 2009 | 513 | 453 | 426 | 理科 | 本科二批 |
| 2008 | 581 | 539 | 454 | 理科 | 本科二批 |
| 2007 | 580 | 534 | 452 | 理科 | 本科二批 |
| 2006 | 584 | 541 | 448 | 理科 | 本科二批 |
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章
扫码加好友,拉您进群