立即打开
大连交通大学2011专业录取分数线_天津考生_理科专业录取分数线_二批录取
| 专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
| 环境工程 | 2011 | 496 | 496 | 0 | 理科 | 二批 |
| 工业工程 | 2011 | 488 | 488 | 0 | 理科 | 二批 |
| 机械工程及自动化 | 2011 | 510 | 512 | 0 | 理科 | 二批 |
| 车辆工程 | 2011 | 507 | 517 | 0 | 理科 | 二批 |
| 电气工程及其自动化 | 2011 | 500 | 502 | 0 | 理科 | 二批 |
| 通信工程 | 2011 | 494 | 494 | 0 | 理科 | 二批 |
| 交通工程 | 2011 | 488 | 488 | 0 | 理科 | 二批 |
| 测控技术与仪器 | 2011 | 488 | 488 | 0 | 理科 | 二批 |
| 土木工程 | 2011 | 500 | 513 | 0 | 理科 | 二批 |
| 应用化学 | 2011 | 497 | 497 | 0 | 理科 | 二批 |
| 材料科学与工程 | 2011 | 489 | 493 | 0 | 理科 | 二批 |
| 材料成型及控制工程+软件工程 | 2011 | 492 | 497 | 0 | 理科 | 二批 |
| 焊接技术与工程 | 2011 | 488 | 490 | 0 | 理科 | 二批 |
| 自动化 | 2011 | 494 | 494 | 0 | 理科 | 二批 |
| 电子信息工程 | 2011 | 495 | 495 | 0 | 理科 | 二批 |
| 电子科学与技术 | 2011 | 488 | 488 | 0 | 理科 | 二批 |
| 安全工程 | 2011 | 485 | 485 | 0 | 理科 | 二批 |
| 交通运输 | 2011 | 537 | 537 | 0 | 理科 | 二批 |
| 电子科学与技术 | 2011 | 488 | 488 | 0 | 理科 | 二批 |
| 安全工程 | 2011 | 485 | 485 | 0 | 理科 | 二批 |
| 交通运输 | 2011 | 537 | 537 | 0 | 理科 | 二批 |
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章
扫码加好友,拉您进群